公共下水道台帳図
更新日:2025年07月01日
利用方法
1.索引図を開き、調査場所の図面番号を確認してください。
2.図面番号のPDFファイルを開き、閲覧してください。
3.台帳図の見方につきましては、凡例を確認してください。
※注意点
一部のPDFファイルには、合流地域と分流地域にまたがって表記されている図面があります。調査にお間違いのないよう、調査場所の排除方式および凡例をご確認のうえ閲覧して頂くようお願いします。
合流地域は黄緑色、分流地域(汚水)は赤色、分流地域(雨水)は青色で図面に記載しております。
索引図および図面番号表(地名別)
索引図
索引図(摂津市公共下水道台帳図図郭割図) (PDFファイル: 2.5MB)
図面番号表(地名別)
| 地名 | 図面番号 | ||||
| ア行 | |||||
| 安威川南町(PDFファイル:12.8MB) | E-22 | F-21 | F-22 | G-19 | |
| G-20 | G-21 | H-18 | H-19 | ||
| I-13 | I-14 | I-15 | I-16 | ||
| I-17 | I-18 | J-13 | J-15 | ||
| J-16 | K-13 | K-14 | K-15 | ||
| カ行 | |||||
| 学園町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.5MB) | E-11 | E-12 | E-13 | F-11 | |
| F-12 | F-13 | ||||
| 二丁目(PDFファイル:4.2MB) | F-11 | F-12 | G-11 | G-12 | |
| 北別府町(PDFファイル:4.2MB) | K-09 | K-10 | |||
| 香露園(PDFファイル:11MB) | D-09 | D-10 | D-11 | E-09 | |
| E-10 | F-10 | ||||
| サ行 | |||||
| 桜町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.4MB) | C-12 | C-13 | D-11 | D-12 | |
| D-13 | |||||
| 二丁目(PDFファイル:4.7MB) | D-12 | D-13 | E-12 | E-13 | |
| 正雀 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:7.3MB) | H-06 | H-07 | H-08 | I-07 | |
| 二丁目(PDFファイル:11.2MB) | H-07 | H-08 | I-07 | I-08 | |
| I-09 | |||||
| 三丁目(PDFファイル:3.3MB) | I-07 | I-08 | I-09 | J-07 | |
| J-08 | J-09 | ||||
| 四丁目(PDFファイル:11.6MB) | I-09 | I-10 | J-08 | J-09 | |
| J-10 | K-08 | ||||
| 正雀本町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:9.2MB) | H-06 | I-05 | I-06 | I-07 | |
| J-06 | J-07 | ||||
| 二丁目(PDFファイル:9.9MB) | I-07 | J-06 | J-07 | J-08 | |
| K-07 | K-08 | ||||
| 庄屋 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:9.4MB) | F-07 | G-05 | G-06 | G-07 | |
| H-05 | H-06 | ||||
| 二丁目(PDFファイル:11MB) | F-07 | F-08 | F-09 | G-07 | |
| G-08 | |||||
| 昭和園(PDFファイル:11.5MB) | C-11 | C-12 | C-13 | D-10 | |
| D-11 | D-12 | E-10 | E-11 | ||
| 新在家 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:7.3MB) | I-16 | I-17 | J-15 | J-16 | |
| J-17 | J-18 | K-16 | K-17 | ||
| K-18 | |||||
| 二丁目(PDFファイル:6.2MB) | J-15 | J-16 | K-14 | K-15 | |
| K-16 | L-14 | L-15 | L-16 | ||
| 千里丘 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:4.7MB) | B-08 | C-06 | C-07 | C-08 | |
| 二丁目(PDFファイル:2.7MB) | C-05 | C-06 | C-07 | D-05 | |
| D-06 | D-07 | ||||
| 三丁目(PDFファイル:9.6MB) | D-04 | D-05 | D-06 | E-05 | |
| E-06 | |||||
| 四丁目(PDFファイル:12.4MB) | E-04 | E-05 | E-06 | E-07 | |
| F-04 | F-05 | F-06 | |||
| 五丁目(PDFファイル:2.2MB) | D-03 | D-04 | E-03 | E-04 | |
| E-05 | |||||
| 六丁目(PDFファイル:2.5MB) | D-01 | D-02 | E-01 | E-02 | |
| E-03 | F-01 | F-02 | |||
| 七丁目(PDFファイル:9MB) | E-02 | E-03 | E-04 | F-02 | |
| F-03 | F-04 | F-05 | G-03 | ||
| 千里丘新町(PDFファイル:5.8MB) | F-03 | F-04 | F-05 | G-03 | |
| G-04 | G-05 | H-04 | |||
| 千里丘東 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:4.5MB) | B-08 | B-09 | C-08 | C-09 | |
| C-10 | |||||
| 二丁目(PDFファイル:11MB) | C-08 | C-09 | D-08 | D-09 | |
| D-10 | E-09 | ||||
| 三丁目(PDFファイル:9.9MB) | D-07 | D-08 | D-09 | E-08 | |
| E-09 | |||||
| 四丁目(PDFファイル:14.8MB) | D-07 | D-08 | E-07 | E-08 | |
| E-09 | F-07 | F-08 | |||
| 五丁目(PDFファイル:11.3MB) | E-06 | E-07 | F-06 | F-07 | |
| G-05 | G-06 | ||||
| タ行 | |||||
| 鶴野 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.7MB) | G-12 | H-12 | H-13 | H-14 | |
| I-13 | I-14 | ||||
| 二丁目(PDFファイル:7.4MB) | F-13 | G-12 | G-13 | G-14 | |
| H-12 | H-13 | H-14 | |||
| 三丁目(PDFファイル:4.3MB) | G-14 | G-15 | H-14 | H-15 | |
| 四丁目(PDFファイル:5.4MB) | F-13 | F-14 | F-15 | G-13 | |
| G-14 | G-15 | ||||
| 鳥飼上 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.5MB) | E-29 | F-27 | F-28 | F-29 | |
| F-30 | G-27 | G-28 | G-29 | ||
| 二丁目(PDFファイル:4.3MB) | D-28 | D-29 | E-28 | E-29 | |
| F-28 | F-29 | ||||
| 三丁目(PDFファイル:8MB) | C-27 | D-26 | D-27 | D-28 | |
| E-25 | E-26 | E-27 | E-28 | ||
| F-25 | F-26 | ||||
| 四丁目(PDFファイル:7.1MB) | A-28 | A-29 | B-28 | B-29 | |
| C-28 | C-29 | D-27 | D-28 | ||
| D-29 | E-29 | ||||
| 五丁目(PDFファイル:5.5MB) | A-28 | B-27 | B-28 | C-26 | |
| C-27 | C-28 | D-27 | D-28 | ||
| 鳥飼下 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:4.2MB) | H-24 | H-25 | I-24 | I-25 | |
| J-24 | J-25 | ||||
| 二丁目(PDFファイル:4.2MB) | I-23 | I-24 | J-23 | J-24 | |
| 三丁目(PDFファイル:7.5MB) | I-21 | I-22 | I-23 | J-21 | |
| J-22 | J-23 | J-24 | K-22 | ||
| K-23 | |||||
| 鳥飼新町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.4MB) | D-24 | E-22 | E-23 | E-24 | |
| E-25 | F-22 | F-23 | F-24 | ||
| 二丁目(PDFファイル:19.9MB) | C-25 | C-26 | D-25 | D-26 | |
| E-24 | E-25 | F-22 | F-23 | ||
| 鳥飼中 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:6.1MB) | G-26 | G-27 | H-24 | H-25 | |
| H-26 | H-27 | I-25 | I-26 | ||
| 二丁目(PDFファイル:6.8MB) | F-25 | F-26 | G-24 | G-25 | |
| G-26 | G-27 | H-24 | H-25 | ||
| 三丁目(PDFファイル:6.4MB) | E-24 | E-25 | F-23 | F-24 | |
| F-25 | F-26 | G-23 | G-24 | ||
| 鳥飼西 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:3.9MB) | K-21 | K-22 | K-23 | L-21 | |
| L-22 | |||||
| 二丁目(PDFファイル:6.3MB) | J-19 | J-21 | J-22 | K-19 | |
| K-20 | K-21 | K-22 | |||
| 三丁目(PDFファイル:5MB) | K-19 | K-20 | K-21 | L-19 | |
| L-20 | L-21 | M-19 | |||
| 四丁目(PDFファイル:4.1MB) | L-19 |
L-20 |
L-21 | M-19 | |
| M-20 | M-21 | N-19 | |||
| 五丁目(PDFファイル:8.2MB) | K-16 | K-17 | K-18 | K-19 | |
| L-16 | L-17 | L-19 | M-16 | ||
| M-17 | M-19 | N-17 | N-18 | ||
| N-19 | |||||
| 鳥飼野々 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:6.4MB) | J-19 | J-20 | J-21 | J-22 | |
| K-19 | K-20 | K-21 | |||
| 二丁目(PDFファイル:3.8MB) | I-18 | I-19 | J-18 | J-19 | |
| 三丁目(PDFファイル:6.2MB) | H-18 | H-19 | I-17 | I-18 | |
| I-19 | J-17 | J-18 | |||
| 鳥飼八防 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:11.6MB) | J-18 | J-19 | K-16 | K-17 | |
| K-18 | |||||
| 二丁目(PDFファイル:4.8MB) | K-17 | K-18 | K-19 | ||
| 鳥飼八町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:9MB) | C-25 | C-26 | D-23 | D-24 | |
| D-25 | E-22 | E-23 | E-24 | ||
| 二丁目(PDFファイル:4.8MB) | A-28 | A-29 | B-27 | B-28 | |
| C-26 | |||||
| 鳥飼本町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.4MB) | F-23 | G-22 | G-23 | G-24 | |
| H-23 | H-24 | H-25 | |||
| 二丁目(PDFファイル:8.9MB) | F-21 | F-22 | F-23 | G-19 | |
| G-20 | G-21 | G-22 | G-23 | ||
| H-18 | H-19 | H-20 | H-21 | ||
| 三丁目(PDFファイル:8.1MB) | G-21 | G-22 | H-21 | H-22 | |
| H-23 | I-22 | I-23 | I-24 | ||
| 四丁目(PDFファイル:5.9MB) | G-21 | H-20 | H-21 | H-22 | |
| I-20 | I-21 | I-22 | |||
| 五丁目(PDFファイル:7.4MB) | H-19 | H-20 | I-19 | I-20 | |
| I-21 | J-19 | J-20 | J-21 | ||
| 鳥飼銘木町(PDFファイル:5.9MB) | E-26 | E-27 | E-28 | F-26 | |
| F-27 | F-28 | G-26 | G-27 | ||
| 鳥飼和道 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.4MB) | N-16 | N-17 | N-18 | O-17 | |
| 二丁目(PDFファイル:3.9MB) | N-16 | O-16 | |||
| ナ行 | |||||
| 西一津屋(PDFファイル:8.1MB) | M-11 | M-12 | M-13 | N-09 | |
| N-10 | N-11 | N-13 | O-09 | ||
| O-10 | O-12 | O-13 | P-10 | ||
| P-11 | P-12 | ||||
| ハ行 | |||||
| 浜町(PDFファイル:13.8MB) | K-07 | K-08 | K-09 | L-07 | |
| L-08 | L-09 | ||||
| 阪急正雀(PDFファイル:2.3MB) | G-05 | H-04 | H-05 | H-06 | |
| I-04 | I-05 | I-06 | |||
| 東正雀(PDFファイル:3.9MB) | F-08 | F-09 | G-07 | G-08 | |
| G-09 | H-07 | H-08 | H-09 | ||
| 東一津屋(PDFファイル:6.1MB) | L-14 | L-15 | L-16 | M-15 | |
| M-16 | M-17 | N-16 | N-17 | ||
| 東別府 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:8MB) | J-11 | J-12 | J-13 | K-11 | |
| K-12 | K-13 | L-11 | |||
| 二丁目(PDFファイル:5.5MB) | K-11 | K-12 | K-13 | L-11 | |
| L-12 | L-13 | M-11 | M-12 | ||
| 三丁目(PDFファイル:6.3MB) | K-13 | K-14 | L-12 | L-13 | |
| L-14 | M-10 | M-11 | M-12 | ||
| M-13 | N-10 | N-11 | |||
| 四丁目(PDFファイル:3.6MB) | L-10 | L-11 | M-10 | M-11 | |
| N-10 | |||||
| 五丁目(PDFファイル:12.9MB) | K-09 | K-10 | K-11 | L-09 | |
| L-10 | L-11 | ||||
| 一津屋 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:7.1MB) | M-14 | M-15 | N-14 | N-15 | |
| N-16 | O-14 | O-15 | O-16 | ||
| 二丁目(PDFファイル:4.7MB) | N-13 | N-14 | O-12 | O-13 | |
| O-14 | P-11 | P-12 | P-13 | ||
| 三丁目(PDFファイル:6.6MB) | L-13 | L-14 | L-15 | M-12 | |
| M-13 | M-14 | M-15 | M-16 | ||
| N-13 | N-14 | ||||
| 別府 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:18.9MB) | K-09 | L-08 | L-09 | L-10 | |
| M-09 | M-10 | N-09 | N-10 | ||
| 二丁目(PDFファイル:6.7MB) | L-08 | L-09 | M-08 | M-09 | |
| N-07 | N-08 | N-09 | O-08 | ||
| 三丁目(PDFファイル:6.1MB) | L-07 | L-08 | M-07 | M-08 | |
| N-07 | N-08 | O-07 | O-08 | ||
| マ行 | |||||
| 三島 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:4.1MB) | H-12 | H-13 | I-12 | I-13 | |
| J-12 | |||||
| 二丁目(PDFファイル:13.3MB) | G-11 | G-12 | H-09 | H-10 | |
| H-11 | H-12 | I-09 | I-10 | ||
| I-12 | J-10 | J-11 | J-12 | ||
| 三丁目(PDFファイル:5.8MB) | F-10 | F-11 | G-08 | G-09 | |
| G-10 | G-11 | H-08 | H-09 | ||
| H-10 | H-11 | I-09 | |||
| 南千里丘(PDFファイル:4.1MB) | E-08 | E-09 | F-08 | F-09 | |
| F-10 | G-09 | G-10 | |||
| 南別府町(PDFファイル:6.8MB) | N-08 | N-09 | N-10 | O-07 | |
| O-08 | O-09 | O-10 | P-08 | ||
| P-09 | P-10 | ||||
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 上下水道部 下水道事業課
〒566-0022 摂津市三島1丁目1番10号 摂津市役所上下水道部庁舎3階
電話:06-6383-1525
06-6383-7638(平日9:00~17:15)
ファックス:06-6319-4435
メールでのお問い合わせはこちら


