公共下水道台帳図
更新日:2026年04月10日
利用方法
1.索引図を開き、調査場所の図面番号を確認してください。
2.図面番号のPDFファイルを開き、閲覧してください。
3.台帳図の見方につきましては、凡例を確認してください。
※注意点
一部のPDFファイルには、合流地域と分流地域にまたがって表記されている図面があります。調査にお間違いのないよう、調査場所の排除方式および凡例をご確認のうえ閲覧して頂くようお願いします。
合流地域は黄緑色、分流地域(汚水)は赤色、分流地域(雨水)は青色で図面に記載しております。
索引図および図面番号表(地名別)
索引図
索引図(摂津市公共下水道台帳図図郭割図) (PDFファイル: 2.5MB)
図面番号表(地名別)
| 地名 | 図面番号 | ||||
| ア行 | |||||
| 安威川南町(PDFファイル:12.8MB) | E-22 | F-21~22 | G-19~21 | H-18~19 | |
| I-13~18 |
J-13 |
J-15~16 | K-13~15 | ||
| カ行 | |||||
| 学園町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:2.7MB) | E-11~13 | F-11~13 | |||
| 二丁目(PDFファイル:2.8MB) | F-11~12 | G-11~12 | |||
| 北別府町(PDFファイル:6.8MB) | K-09~10 | ||||
| 香露園(PDFファイル:3.8MB) | D-09~11 | E-09~10 | F-10~11 | G-11 | |
| サ行 | |||||
| 桜町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:2.5MB) | C-12~13 | D-11~13 | |||
| 二丁目(PDFファイル:2.6MB) | D-11~13 | E-11~13 | |||
| 正雀 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:3.4MB) | G-06~07 | H-06~08 | I-06~07 | ||
| 二丁目(PDFファイル:3.1MB) | H-07~09 | I-07~09 | |||
| 三丁目(PDFファイル:3.3MB) | I-07~09 | J-07~09 | |||
| 四丁目(PDFファイル:11.8MB) | I-09~10 | J-08~10 | K-08~09 | ||
| 正雀本町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:3MB) | H-06 | I-05~07 | J-05~07 | ||
| 二丁目(PDFファイル:8.7MB) | I-07 | J-06~08 | K-07~08 | ||
| 庄屋 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:3.1MB) | F-06~07 | G-05~07 | H-05~06 | ||
| 二丁目(PDFファイル:2.7MB) | F-07~09 | G-07~08 | |||
| 昭和園(PDFファイル:4.7MB) | C-10~13 | D-10~12 | E-10~11 | F-10~11 | |
| 新在家 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:7.3MB) | I-16~17 | J-15~18 | K-16~18 | ||
| 二丁目(PDFファイル:6.2MB) | J-15~16 | K-14~16 | L-14~16 | ||
| 千里丘 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:2.7MB) | B-08 | C-06~08 | D-07~08 | ||
| 二丁目(PDFファイル:2.7MB) | C-05~07 | D-05~07 | |||
| 三丁目(PDFファイル:3.4MB) | D-04~07 | E-04~06 | |||
| 四丁目(PDFファイル:5.2MB) | D-06~07 | E-04~07 | F-04~06 | G-05~06 | |
| 五丁目(PDFファイル:2.2MB) | D-03~04 | E-03~05 | |||
| 六丁目(PDFファイル:2.5MB) | D-01~02 | E-01~03 | F-01~02 | ||
| 七丁目(PDFファイル:4.5MB) | E-02~04 | F-02~05 | G-03~05 | H-03~05 | |
| 千里丘新町(PDFファイル:5.8MB) | F-03~05 | G-03~05 | H-04 | ||
| 千里丘東 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:2.3MB) | B-08~09 | C-08~10 | D-10 | ||
| 二丁目(PDFファイル:3.8MB) | C-08~10 | D-07~10 | E-09 | ||
| 三丁目(PDFファイル:2.6MB) | D-07~09 | E-08~09 | |||
| 四丁目(PDFファイル:4.2MB) | D-07~08 | E-06~09 | F-07~08 | ||
| 五丁目(PDFファイル:3.9MB) | E-06~07 | F-06~08 | G-05~07 | ||
| タ行 | |||||
| 鶴野 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:2.4MB) | G-12 | H-12~14 | I-13~14 | ||
| 二丁目(PDFファイル:3.2MB) | F-12~13 | G-12~14 | H-12~14 | ||
| 三丁目(PDFファイル:2.2MB) | G-14~15 | H-14~15 | I-14~15 | ||
| 四丁目(PDFファイル:2.5MB) | E-15 | F-13~15 | G-13~15 | ||
| 鳥飼上 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.5MB) | E-29 | F-27~30 | G-27~29 | ||
| 二丁目(PDFファイル:4.3MB) | D-28~29 | E-28~29 | F-28~29 | ||
| 三丁目(PDFファイル:8MB) | C-27 | D-26~28 | E-25~28 | F-25~26 | |
| 四丁目(PDFファイル:7.1MB) | A-28~29 | B-28~29 | C-28~29 | D-27~29 | |
| E-29 | |||||
| 五丁目(PDFファイル:5.5MB) | A-28 | B-27~28 | C-26~28 | D-27~28 | |
| 鳥飼下 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:4.2MB) | H-24~25 | I-24~25 | J-24~25 | ||
| 二丁目(PDFファイル:4.2MB) | I-22~24 | J-23~24 | |||
| 三丁目(PDFファイル:7.5MB) | I-21~23 | J-21~24 | K-22~23 | ||
| 鳥飼新町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.4MB) | D-24 | E-22~25 | F-22~24 | ||
| 二丁目(PDFファイル:4.9MB) | C-25~26 | D-24~27 | E-24~26 | ||
| 鳥飼中 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:6.1MB) | G-25~27 | H-24~27 | I-25~26 | ||
| 二丁目(PDFファイル:6.8MB) | F-24~26 | G-24~27 | H-24~25 | ||
| 三丁目(PDFファイル:6.4MB) | E-24~25 | F-23~26 | G-23~24 | ||
| 鳥飼西 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:3.9MB) | K-21~23 | L-21~22 | |||
| 二丁目(PDFファイル:6.3MB) | J-19 | J-21~22 | K-19~22 | ||
| 三丁目(PDFファイル:5MB) | K-19~21 | L-19~21 | M-19 | ||
| 四丁目(PDFファイル:4MB) | L-19~21 |
M-19~21 |
N-19 | ||
| 五丁目(PDFファイル:8.2MB) | K-16~19 | L-16~17 | L-19 | M-16~19 | |
| N-17~19 | |||||
| 鳥飼野々 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:6.4MB) | J-19~22 | K-19~21 | |||
| 二丁目(PDFファイル:3.8MB) | I-18~19 | J-18~19 | |||
| 三丁目(PDFファイル:6.2MB) | H-18~19 | I-17~19 | J-17~18 | ||
| 鳥飼八防 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.3MB) | J-17~19 | K-16~18 | |||
| 二丁目(PDFファイル:5.6MB) | J-18~19 | K-16~19 | L-17 | ||
| 鳥飼八町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.3MB) | C-24~26 | D-23~25 | E-22~24 | F-22 | |
| 二丁目(PDFファイル:3.6MB) | A-28~29 | B-27~28 | C-25~27 | ||
| 鳥飼本町 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:5.4MB) | F-23 | G-22~24 | H-23~25 | ||
| 二丁目(PDFファイル:8.9MB) | F-21~23 | G-19~23 | H-18~21 | ||
| 三丁目(PDFファイル:8.1MB) | G-21~23 | H-21~24 | I-22~24 | ||
| 四丁目(PDFファイル:5.9MB) | G-21 | H-20~22 | I-20~22 | ||
| 五丁目(PDFファイル:7.4MB) | H-19~20 | I-19~21 | J-19~21 | ||
| 鳥飼銘木町(PDFファイル:5.9MB) | E-26~28 | F-26~28 | G-26~27 | ||
| 鳥飼和道 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:3.3MB) | M-16 | N-16~18 | O-17 | ||
| 二丁目(PDFファイル:2.6MB) | N-16~17 | O-16~17 | |||
| ナ行 | |||||
| 西一津屋(PDFファイル:8MB) | M-11~13 | N-09~11 | N-13 | O-09~10 | |
| O-12~13 | P-10~12 | ||||
| ハ行 | |||||
| 浜町(PDFファイル:6.7MB) | K-07~09 | L-07~09 | |||
| 阪急正雀(PDFファイル:2.3MB) | G-05 | H-04~06 | I-04~06 | ||
| 東正雀(PDFファイル:3.9MB) | F-08~09 | G-07~09 | H-07~09 | ||
| 東一津屋(PDFファイル:6.1MB) | L-14~16 | M-15~17 | N-16~17 | ||
| 東別府 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:7.1MB) | J-12~13 | K-11~13 | L-11 | ||
| 二丁目(PDFファイル:5.8MB) | K-11~14 | L-11~13 | M-11~12 | ||
| 三丁目(PDFファイル:6.6MB) | K-13~14 | L-12~14 | M-10~13 | N-10~11 | |
| 四丁目(PDFファイル:3.6MB) | L-10~11 | M-10~11 | N-10 | ||
| 五丁目(PDFファイル:11.5MB) | K-09~11 | L-09~11 | |||
| 一津屋 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:7.1MB) | M-14~16 | N-14~16 | O-14~16 | ||
| 二丁目(PDFファイル:4.6MB) | N-13~14 | O-12~14 | P-11~13 | ||
| 三丁目(PDFファイル:6.8MB) | L-13~15 | M-12~16 | N-13~14 | ||
| 別府 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:7.2MB) | K-09 | L-08~10 | M-09~10 | N-09~10 | |
| 二丁目(PDFファイル:6.7MB) | L-08~09 | M-08~09 | N-07~09 | O-08 | |
| 三丁目(PDFファイル:6.1MB) | L-07~08 | M-07~08 | N-07~08 | O-07~08 | |
| マ行 | |||||
| 三島 | |||||
| 一丁目(PDFファイル:3.6MB) | H-12~13 | I-12~13 | J-12~13 | ||
| 二丁目(PDFファイル:11.5MB) | G-11~12 | H-09~12 | I-09~10 | I-12 | |
| J-10~12 | |||||
| 三丁目(PDFファイル:15.6MB) | F-10~11 | G-08~11 | H-08~11 | I-09 | |
| 南千里丘(PDFファイル:11.5MB) | E-08~10 | F-08~10 | G-09~10 | ||
| 南別府町(PDFファイル:6.8MB) | N-08~10 | O-07~10 | P-08~10 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 上下水道部 下水道事業課
〒566-0022 摂津市三島1丁目1番10号 摂津市役所上下水道部庁舎3階
電話:06-6383-1525
06-6383-7638(平日9:00~17:15)
ファックス:06-6319-4435
メールでのお問い合わせはこちら


