○摂津市技能労務職員の給与に関する規則
令和8年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)で常時勤務に服することを要するもの及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和8年摂津市条例第1号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規則の定めるところにより、任命権者が行う。
(給料表等)
第4条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の給料表(以下「技能労務職給料表」という。)は、全ての職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下同じ。)に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを技能労務職給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
4 任命権者は、技能労務職給料表の適用を受ける全ての職員の職務を技能労務職給料表の等級のいずれかに格付しなければならない。
(初任給の基準)
第5条 職員の職務の等級を決定する場合に必要な資格は、別表第3の等級別資格基準表(以下「等級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
2 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第4の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 等級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数(職員が職員として同種の職務に在職した年数(この条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第5の経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となった者の職務の等級)
第8条 新たに職員となった者の職務の等級を決定しようとする場合においては、その決定しようとする職務の等級について等級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有する者については、経験年数換算表に定める割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。
2 昇格又は前項に規定する職員の職務の等級を決定する場合に、その職務に特に有用な学歴、免許、経験等を有すると認めるとき、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、等級別資格基準表の各職務の等級における必要在級年数(職員の職務の等級を決定する場合に必要な1級下位の職務の等級における職員が同一の職務の等級に引き続き在職した年数をいう。以下同じ。)又は必要経験年数(職員の職務の等級を決定する場合に必要な経験年数をいう。以下同じ。)に達しない場合においても、当該職員を昇格させ、又は当該職務の等級に決定することができる。
(新たに職員となった者の号給)
第9条 新たに職員となった者の号給は、その者の学歴免許等に応じて別表第7の初任給基準表に定める当該号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第10条 新たに職員となった者(号給を前条に規定する号給に決定された者を除く。)のうち、経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、その号給が別表第8に定める年齢別最低保障初任給基準表の当該年齢に対応する号給より低い号給となるときは、有利な号給を適用することができる。
(昇格及び降格)
第11条 職員の昇格及び降格は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(昇給)
第12条 職員の昇給は、一般職員の例による。
(短時間勤務職員の給料月額)
第13条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条第1項の規定にかかわらず、技能労務職給料表に定める給料月額に、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、技能労務職給料表のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、同条第6項の規定の適用を受ける者にあっては、当該額との均衡を考慮して任命権者が別に定める。
3 任期付短時間勤務職員の給料月額は、第4条第1項の規定にかかわらず、技能労務職給料表に定める給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第14条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、その月の月額の全額を20日に支給する。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日とする。
第15条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給与からの控除)
第16条 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次の各号に掲げるものについて行うものとする。
(1) 摂津市職員厚生会の会員の会費
(2) 団体扱契約による生命保険又は損害保険の加入職員の保険料
(3) 職員が契約した金融機関の定期積立預金の積立金
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が適当と認めるもの
(扶養手当)
第17条 扶養手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(地域手当)
第18条 地域手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(住居手当)
第19条 住居手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(通勤手当)
第20条 通勤手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(特殊勤務手当)
第21条 特殊勤務手当の額及び支給方法は、摂津市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年摂津市条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
(時間外勤務手当)
第22条 時間外勤務手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(休日勤務手当)
第23条 休日勤務手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(夜間勤務手当)
第24条 夜間勤務手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(期末手当)
第25条 期末手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
2 条例第12条第2項の規則で定める期間は、摂津市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年摂津市規則第4号)第8条第1項各号に掲げる期間とする。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
2 条例第13条第1項に規定する「勤務成績」とは、職員の基準日以前における直近の業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況をいう。
3 条例第13条第2項の規則で定める期間は、摂津市職員の育児休業等に関する条例施行規則第8条第2項各号に掲げる期間とする。
(退職手当)
第27条 退職手当の額及び支給方法その他については、一般職員の退職手当の例による。この場合において、令和8年4月1日以後の基礎在職期間(摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間に相当する期間をいう。)における同条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分に相当する区分は、別表第9の定めるところによる。
(給与の減額)
第28条 給与の減額については、一般職員の例による。
(休職者の給与)
第29条 休職者の給与並びにその支給期間及び支給方法については、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(給料表等の適用の特例)
2 令和8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において摂津市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受けていた職員に係る切替日以後の給料表は、第4条第1項の規定にかかわらず、附則別表第1に定めるとおりとする。この場合において、同条及び第13条中「技能労務職給料表」とあるのは、「附則別表第1技能労務職給料表」と読み替えるものとする。
3 前項に規定する職員の切替日において受けるべき職務の等級は、切替日の前日において摂津市一般職の職員の給与に関する条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において摂津市一般職の職員の給与に関する条例の規定によりその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。
(職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料の特例)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の等級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 附則第4項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において附則第4項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 前3項に定めるもののほか、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料については、一般職員の例による。
10 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、同条第6項の規定の適用を受けるものにあっては、当該額との均衡を考慮して任命権者が別に定める。
(期末・勤勉手当に関する経過措置)
11 令和8年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員に係る令和7年12月2日から施行日の前日までの期間内において摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年摂津市規則第11号。以下「期末勤勉規則」という。)の適用を受ける職員として在職した期間は、期末勤勉規則第6条第1項及び第12条第1項の在職期間に算入する。
(摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
12 摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年摂津市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則の一部改正)
13 摂津市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則(昭和46年摂津市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正)
14 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年摂津市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 272,300 | 283,000 | 283,700 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 273,300 | 284,800 | 285,600 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 274,300 | 286,800 | 287,800 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 275,300 | 288,700 | 289,700 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 276,300 | 290,600 | 291,400 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 277,300 | 292,500 | 293,400 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 278,300 | 294,700 | 295,500 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 279,300 | 296,800 | 297,500 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 280,300 | 298,500 | 299,100 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 281,300 | 300,100 | 300,900 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 282,200 | 301,600 | 302,700 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 283,200 | 303,000 | 304,800 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 284,200 | 304,500 | 306,400 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 285,200 | 306,000 | 308,300 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 286,200 | 307,400 | 310,200 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 287,200 | 308,600 | 311,900 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 288,200 | 309,800 | 313,700 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 289,500 | 311,300 | 315,700 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 290,800 | 312,700 | 317,500 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 292,000 | 314,100 | 319,500 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 293,200 | 315,500 | 321,400 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 294,500 | 316,600 | 323,100 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 295,700 | 317,600 | 324,700 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 296,900 | 318,800 | 326,200 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 297,900 | 320,000 | 327,600 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 299,100 | 321,600 | 328,800 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 300,300 | 323,200 | 330,100 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 301,600 | 324,800 | 331,300 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 302,900 | 326,200 | 332,600 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 303,900 | 327,800 | 334,400 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 304,900 | 329,400 | 336,200 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 305,900 | 331,000 | 337,900 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 307,000 | 332,400 | 339,600 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 308,200 | 334,100 | 341,300 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 309,300 | 335,700 | 343,000 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 310,500 | 337,300 | 344,600 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 311,600 | 338,700 | 346,200 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 312,900 | 340,400 | 347,900 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 314,200 | 342,100 | 349,600 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 315,500 | 343,700 | 351,200 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 316,700 | 344,900 | 352,700 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 318,000 | 346,800 | 354,300 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 319,300 | 348,500 | 355,900 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 320,600 | 350,100 | 357,400 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 321,900 | 351,600 | 358,800 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 323,100 | 353,200 | 360,500 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | 324,400 | 354,800 | 362,100 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | 325,500 | 356,400 | 363,700 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | 326,400 | 358,100 | 364,800 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | 327,700 | 359,900 | 366,300 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | 329,000 | 361,700 | 367,800 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | 330,300 | 363,500 | 369,300 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | 331,400 | 365,000 | 371,000 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | 332,700 | 366,400 | 372,800 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | 333,900 | 367,800 | 374,400 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | 335,100 | 369,200 | 376,100 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | 336,400 | 370,700 | 377,500 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | 337,400 | 371,500 | 378,800 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | 338,500 | 372,400 | 380,000 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | 339,600 | 373,400 | 381,400 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | 340,300 | 374,300 | 382,500 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | 341,200 | 375,400 | 383,400 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | 341,900 | 376,300 | 384,400 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | 342,700 | 377,300 | 385,400 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | 343,500 | 378,200 | 386,200 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | 343,900 | 378,900 | 387,100 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | 344,400 | 379,600 | 388,000 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | 345,100 | 380,200 | 388,800 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | 345,900 | 380,600 | 389,600 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | 346,600 | 381,200 | 390,400 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 347,300 | 381,800 | 391,200 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 347,900 | 382,500 | 391,900 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 348,400 | 382,800 | 392,600 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 349,000 | 383,500 | 393,300 | ||
75 | 262,900 | 303,100 | 349,500 | 384,200 | 394,000 | ||
76 | 263,200 | 303,400 | 350,100 | 384,800 | 394,700 | ||
77 | 263,500 | 303,600 | 350,400 | 385,100 | 395,200 | ||
78 | 263,800 | 303,900 | 350,900 | 385,600 | 395,800 | ||
79 | 264,100 | 304,100 | 351,200 | 386,200 | 396,400 | ||
80 | 264,400 | 304,400 | 351,600 | 386,800 | 397,100 | ||
81 | 264,700 | 304,600 | 352,000 | 387,100 | 397,500 | ||
82 | 265,000 | 304,800 | 352,500 | 387,700 | 398,100 | ||
83 | 265,300 | 305,100 | 353,000 | 388,400 | 398,700 | ||
84 | 265,600 | 305,300 | 353,500 | 389,000 | 399,200 | ||
85 | 265,900 | 305,600 | 353,800 | 389,400 | 399,600 | ||
86 | 266,200 | 305,800 | 354,200 | 389,900 | 400,200 | ||
87 | 266,500 | 306,100 | 354,600 | 390,500 | 400,800 | ||
88 | 266,800 | 306,400 | 355,000 | 391,000 | 401,300 | ||
89 | 267,100 | 306,700 | 355,300 | 391,500 | 401,700 | ||
90 | 267,400 | 307,000 | 355,700 | 392,100 | 402,200 | ||
91 | 267,700 | 307,300 | 356,100 | 392,500 | 402,700 | ||
92 | 268,000 | 307,600 | 356,500 | 392,800 | 403,300 | ||
93 | 268,300 | 307,800 | 356,700 | 393,200 | 403,600 | ||
94 | 308,000 | 357,100 | 393,700 | 404,000 | |||
95 | 308,300 | 357,500 | 394,100 | 404,300 | |||
96 | 308,700 | 357,900 | 394,500 | 404,700 | |||
97 | 308,900 | 358,100 | 394,900 | 405,000 | |||
98 | 309,200 | 358,400 | 395,400 | 405,300 | |||
99 | 309,500 | 358,800 | 395,800 | 405,600 | |||
100 | 309,900 | 359,100 | 396,200 | 405,800 | |||
101 | 310,100 | 359,400 | 396,500 | 406,000 | |||
102 | 310,400 | 359,800 | 406,300 | ||||
103 | 310,700 | 360,200 | 406,600 | ||||
104 | 311,000 | 360,600 | 406,800 | ||||
105 | 311,200 | 361,100 | 407,000 | ||||
106 | 311,500 | 361,500 | 407,300 | ||||
107 | 311,800 | 361,900 | 407,600 | ||||
108 | 312,100 | 362,300 | 407,800 | ||||
109 | 312,300 | 362,800 | 408,000 | ||||
110 | 312,600 | 363,200 | 408,300 | ||||
111 | 313,000 | 363,500 | 408,600 | ||||
112 | 313,300 | 363,800 | 408,800 | ||||
113 | 313,500 | 364,200 | 409,000 | ||||
114 | 313,700 | ||||||
115 | 314,000 | ||||||
116 | 314,400 | ||||||
117 | 314,600 | ||||||
118 | 314,800 | ||||||
119 | 315,100 | ||||||
120 | 315,400 | ||||||
121 | 315,700 | ||||||
122 | 315,900 | ||||||
123 | 316,200 | ||||||
124 | 316,500 | ||||||
125 | 316,800 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | |||
附則別表第2(附則第3項関係)
職務の等級の切替表
切替日の前日において技能労務職員が属する摂津市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の職務の等級 | 切替日における附則別表第1技能労務職給料表の職務の等級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 5級 |
別表第1(第4条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 179,000 | 240,400 | 244,600 | 246,000 | 246,300 | ||
2 | 180,200 | 241,200 | 245,400 | 247,000 | 248,100 | ||
3 | 181,300 | 242,000 | 246,200 | 248,000 | 249,900 | ||
4 | 182,400 | 242,700 | 247,000 | 249,000 | 251,700 | ||
5 | 183,700 | 243,400 | 247,800 | 250,000 | 253,500 | ||
6 | 184,900 | 244,100 | 248,600 | 251,000 | 255,300 | ||
7 | 186,100 | 244,900 | 249,400 | 252,000 | 257,100 | ||
8 | 187,300 | 245,600 | 250,200 | 253,000 | 258,900 | ||
9 | 188,300 | 246,400 | 251,000 | 254,000 | 260,700 | ||
10 | 189,500 | 247,100 | 251,800 | 255,000 | 262,500 | ||
11 | 190,800 | 247,800 | 252,600 | 256,000 | 264,300 | ||
12 | 192,000 | 248,400 | 253,400 | 257,000 | 266,100 | ||
13 | 193,100 | 249,100 | 254,200 | 258,000 | 267,900 | ||
14 | 194,300 | 249,500 | 255,000 | 259,000 | 269,700 | ||
15 | 195,600 | 250,000 | 255,800 | 260,000 | 271,500 | ||
16 | 196,900 | 250,400 | 256,600 | 261,000 | 273,300 | ||
17 | 198,200 | 250,900 | 257,400 | 262,000 | 275,100 | ||
18 | 199,900 | 251,300 | 258,200 | 263,000 | 276,900 | ||
19 | 201,600 | 251,800 | 259,000 | 264,000 | 278,700 | ||
20 | 203,300 | 252,200 | 259,700 | 265,000 | 280,500 | ||
21 | 205,000 | 252,500 | 260,400 | 266,000 | 282,300 | ||
22 | 206,700 | 252,800 | 261,300 | 267,000 | 284,100 | ||
23 | 208,300 | 253,100 | 262,200 | 268,000 | 285,900 | ||
24 | 209,900 | 253,400 | 263,100 | 269,000 | 287,700 | ||
25 | 211,500 | 253,900 | 264,100 | 270,000 | 289,500 | ||
26 | 213,000 | 254,400 | 265,000 | 271,000 | 291,300 | ||
27 | 214,500 | 254,800 | 266,000 | 272,000 | 293,100 | ||
28 | 215,900 | 255,300 | 266,900 | 273,000 | 294,900 | ||
29 | 217,300 | 255,800 | 267,800 | 274,000 | 296,700 | ||
30 | 218,800 | 256,300 | 268,600 | 275,000 | 298,500 | ||
31 | 220,300 | 256,700 | 269,300 | 276,000 | 300,300 | ||
32 | 221,800 | 257,100 | 269,700 | 277,000 | 302,100 | ||
33 | 223,200 | 257,400 | 270,300 | 278,000 | 303,900 | ||
34 | 224,600 | 257,900 | 270,700 | 279,000 | 305,700 | ||
35 | 226,000 | 258,400 | 271,100 | 280,000 | 307,500 | ||
36 | 227,400 | 258,800 | 271,500 | 281,000 | 309,300 | ||
37 | 228,800 | 259,200 | 271,900 | 282,000 | 311,100 | ||
38 | 229,800 | 259,700 | 272,400 | 283,000 | 312,700 | ||
39 | 230,900 | 260,100 | 272,900 | 284,000 | 314,300 | ||
40 | 232,000 | 260,500 | 273,500 | 285,000 | 315,500 | ||
41 | 233,000 | 260,900 | 274,200 | 286,000 | 316,500 | ||
42 | 233,800 | 261,300 | 274,800 | 287,000 | 317,400 | ||
43 | 234,700 | 261,800 | 275,400 | 288,000 | 318,100 | ||
44 | 235,500 | 262,100 | 276,200 | 289,000 | 319,000 | ||
45 | 236,400 | 262,400 | 277,000 | 290,000 | 320,300 | ||
46 | 237,200 | 262,800 | 277,700 | 290,900 | 321,600 | ||
47 | 238,000 | 263,200 | 278,200 | 291,600 | 322,800 | ||
48 | 238,800 | 263,500 | 278,900 | 292,300 | 323,700 | ||
49 | 239,600 | 263,900 | 279,700 | 293,000 | 324,900 | ||
50 | 240,100 | 264,300 | 280,400 | 293,500 | 326,100 | ||
51 | 240,600 | 264,600 | 281,100 | 294,100 | 327,200 | ||
52 | 241,100 | 264,900 | 281,700 | 294,700 | 328,200 | ||
53 | 241,700 | 265,300 | 282,400 | 295,300 | 329,200 | ||
54 | 242,200 | 265,600 | 283,100 | 295,800 | 330,300 | ||
55 | 242,700 | 265,900 | 283,800 | 296,300 | 331,400 | ||
56 | 243,200 | 266,300 | 284,400 | 296,900 | 332,400 | ||
57 | 243,700 | 266,600 | 285,000 | 297,500 | 333,400 | ||
58 | 244,000 | 266,900 | 285,700 | 297,900 | 334,500 | ||
59 | 244,300 | 267,200 | 286,300 | 298,300 | 335,600 | ||
60 | 244,700 | 267,500 | 286,800 | 298,800 | 336,600 | ||
61 | 245,100 | 267,800 | 287,200 | 299,200 | 337,700 | ||
62 | 245,500 | 268,100 | 287,700 | 299,500 | 338,800 | ||
63 | 245,900 | 268,400 | 288,100 | 299,900 | 339,800 | ||
64 | 246,300 | 268,700 | 288,500 | 300,300 | 340,800 | ||
65 | 246,600 | 268,900 | 289,000 | 300,700 | 341,800 | ||
66 | 246,900 | 269,200 | 289,500 | 301,000 | 342,700 | ||
67 | 247,200 | 269,500 | 290,000 | 301,300 | 343,700 | ||
68 | 247,500 | 269,700 | 290,300 | 301,700 | 344,700 | ||
69 | 247,700 | 269,900 | 290,700 | 302,100 | 345,600 | ||
70 | 248,000 | 270,200 | 291,100 | 302,400 | 346,600 | ||
71 | 248,300 | 270,500 | 291,500 | 302,700 | 347,600 | ||
72 | 248,600 | 270,700 | 292,000 | 303,100 | 348,600 | ||
73 | 248,800 | 270,900 | 292,300 | 303,400 | 349,600 | ||
74 | 249,100 | 271,200 | 292,700 | 303,800 | 350,600 | ||
75 | 249,400 | 271,500 | 293,200 | 304,100 | 351,500 | ||
76 | 249,600 | 271,700 | 293,700 | 304,600 | 352,400 | ||
77 | 249,800 | 271,900 | 294,100 | 305,000 | 353,300 | ||
78 | 250,100 | 272,200 | 294,700 | 305,500 | 354,100 | ||
79 | 250,400 | 272,500 | 295,200 | 306,000 | 355,000 | ||
80 | 250,600 | 272,700 | 295,800 | 306,400 | 355,900 | ||
81 | 250,800 | 272,900 | 296,400 | 306,900 | 356,900 | ||
82 | 251,100 | 273,200 | 296,900 | 307,400 | 357,900 | ||
83 | 251,400 | 273,500 | 297,500 | 307,900 | 358,800 | ||
84 | 251,600 | 273,700 | 298,000 | 308,500 | 359,700 | ||
85 | 251,800 | 273,900 | 298,500 | 309,100 | 360,600 | ||
86 | 252,100 | 274,100 | 299,000 | 309,800 | 361,500 | ||
87 | 252,400 | 274,400 | 299,500 | 310,300 | 362,300 | ||
88 | 252,600 | 274,700 | 300,000 | 310,800 | 363,100 | ||
89 | 252,800 | 274,900 | 300,400 | 311,400 | 363,900 | ||
90 | 253,100 | 275,100 | 300,800 | 311,900 | 364,700 | ||
91 | 253,400 | 275,400 | 301,200 | 312,400 | 365,400 | ||
92 | 253,600 | 275,600 | 301,600 | 312,900 | 366,100 | ||
93 | 253,800 | 275,900 | 302,000 | 313,500 | 366,900 | ||
94 | 254,100 | 276,200 | 302,300 | 314,100 | 367,700 | ||
95 | 254,400 | 276,500 | 302,700 | 314,700 | 368,300 | ||
96 | 254,600 | 276,700 | 303,100 | 315,400 | 369,000 | ||
97 | 254,800 | 276,900 | 303,500 | 316,100 | 369,600 | ||
98 | 255,100 | 277,200 | 303,900 | 316,800 | 370,300 | ||
99 | 255,300 | 277,400 | 304,300 | 317,400 | 371,000 | ||
100 | 255,600 | 277,700 | 304,700 | 318,100 | 371,600 | ||
101 | 255,800 | 277,900 | 305,000 | 318,700 | 372,100 | ||
102 | 256,000 | 278,100 | 305,500 | 319,300 | 372,600 | ||
