令和4年度 市交際費

更新日:2023年04月06日

令和4年度の市交際費(月別)です。

令和4年4月市交際費 

4月交際費
令和4年4月 令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 0 件 0 円 0 件 0 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 0件 0 円 3 件 0 円

令和4年5月市交際費

5月交際費
令和4年5月 令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 3 件 44,500 円 3 件 44,500 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 2 件 10,000 円 2 件 10,000 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 5 件 54,500 円 5 件 54,500 円

令和4年6月市交際費

6月交際費
令和4年6月 令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 6 件 77,500 円 9 件 122,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 2 件 9,000 円 4 件 19,000 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 8 件 86,500 円 13 件 141,000 円

令和4年7月市交際費

7月交際費
令和4年7月 令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 25,000 円 11 件 147,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 3 件 9,000 円 7 件 28,000 円
賛助金 1 件 5,000 円 1 件 5,000 円
その他 2 件 15,000 円 2 件 15,000 円
合計 8 件 54,000 円 21 件 195,000 円

令和4年8月市交際費

8月交際費

令和4年8月 令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 28,000 円 13 件 175,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 7 件 28,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 1 件 3,600 円 3 件 18,600 円
合計 3 件 31,600 円 24 件 226,600 円

令和4年9月市交際費

9月交際費

令和4年9月 令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 3 件 33,000 円

16 件

208,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 7 件 28,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 3 件 18,600 円
合計 3 件 33,000 円 27 件 259,600 円

令和4年10月市交際費

10月交際費

令和4年10月 令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 3 件 36,000 円

19 件

244,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 3 件 14,000 円 10 件 42,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 1 件 7,560 円 4 件 26,160 円
合計 7 件 57,560 円 34 件 317,160 円

令和4年11月市交際費

11月交際費

令和4年11月

令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 27,500 円

21 件

271,500 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 5 件 40,500 円 15 件 82,500 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 1 件 16,800 円 5 件 42,960 円
合計 8 件 84,800 円 42 件 401,960 円

令和4年12月市交際費

12月交際費

令和4年12月

令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 5 件 71,500 円

26 件

343,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 15 件 82,500 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 5 件 42,960 円
合計 7 件 71,500 円 47 件 473,460 円

令和5年1月市交際費

1月交際費

令和5年1月

令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 3 件 44,000 円

29 件

387,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 5 件 42,000 円 20 件 124,500 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 5 件 42,960 円
合計 8 件 86,000 円 55 件 559,460 円

令和5年2月市交際費

2月交際費

令和5年2月

令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 22,000 円

31 件

409,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 6,000 円 21 件 130,500 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 1 件 8,424 円 6 件 51,384 円
合計 4 件 36,424 円 59 件 595,884 円

令和5年3月市交際費

3月交際費

令和5年3月

令和4年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 6 件 77,000 円

37 件

486,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 21 件 130,500 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 6 件 51,384 円
合計 6 件 77,000 円 65 件 672,884 円