令和3年度 市交際費

更新日:2022年08月08日

令和3年度の市交際費(月別)です。

令和3年4月市交際費 

4月交際費
令和3年4月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 3 件 33,000 円 3 件 33,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 3 件 33,000 円 3 件 33,000 円

令和3年5月市交際費

5月交際費
令和3年5月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 25,000 円 5 件 58,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 2 件 25,000 円 5 件 58,000 円

令和3年6月市交際費

6月交際費
令和3年6月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 11,000 円 6 件 69,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 10,000 円 1 件 10,000 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 2 件 21,000 円 7 件 79,000 円

令和3年7月市交際費

※その他 摂津市農産物品評会表彰式市長賞副賞(5,000円×2)

7月交際費
令和3年7月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 6 件 79,000 円 12 件 148,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 1 件 10,000 円
賛助金 1 件 5,000 円 1 件 5,000 円
その他 1 件 10,000 円 1 件 10,000 円
合計 8 件 94,000 円 15 件

173,000円

令和3年8月市交際費

 

8月交際費
令和3年8月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 22,000 円 14 件 170,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 1 件 10,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 1 件 10,000 円
合計 2 件 22,000 円 17 件

195,000円

 

令和3年9月市交際費

9月交際費
令和3年9月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 22,000 円 16 件 192,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 1 件 10,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 1 件 10,000 円
合計 2 件 22,000 円 19 件

217,000円

令和3年10月市交際費

10月交際費
令和3年10月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 4 件 47,000 円 20 件 239,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 1 件 10,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 1 件 10,000 円
合計 4 件 47,000 円 23 件

264,000円

令和3年11月市交際費

11月交際費
令和3年10月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 11,000 円 21 件 250,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 10,000 円 2 件 20,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 1 件 10,000 円
合計 2 件 21,000 円 25 件

285,000円

令和3年12月市交際費

12月交際費
令和3年12月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 5 件 59,000 円 26 件 309,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 15,000 円 3 件 35,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 1 件 10,000 円
合計 6 件 74,000 円 31 件

359,000円

 

令和4年1月市交際費

1月交際費
令和4年1月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 11,000 円 27 件 320,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 3 件 25,000 円 6 件 60,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 1 件 10,000 円
合計 4 件 36,000 円 35 件

395,000円

令和4年2月市交際費

2月交際費
令和4年2月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 28,000 円 29 件 348,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 6 件 60,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 1 件 10,000 円
合計 2 件 28,000 円 37 件

423,000円

 

令和4年3月市交際費

3月交際費
令和4年3月 令和3年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 4 件 53,000 円 33 件 401,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 6 件 60,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 1 件 10,000 円
合計 4 件 53,000 円 41 件

476,000円