令和2年度 市交際費

更新日:2021年04月05日

令和2年度の市交際費(月別)です。

令和2年4月市交際費 

4月交際費
令和2年4月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 11,000 円 1 件 11,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 1 件 11,000 円 1 件 11,000 円

令和2年5月市交際費

5月交際費
令和2年5月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 11,000 円 2 件 22,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 1 件 11,000 円 2 件 22,000 円

令和2年6月市交際費

6月交際費 ※6月市交際費の執行はございません
令和2年6月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 0 件 0 円 2 件 22,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 0 件 0 円 2 件 22,000 円

 

令和2年7月市交際費

7月交際費
令和2年7月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 25,000 円 4 件 47,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 1 件 5,000 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 3 件 30,000 円 5 件 52,000 円

令和2年8月市交際費

8月交際費
令和2年8月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 25,000 円 6 件 72,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 2 件 25,000 円 7 件 77,000 円

令和2年9月市交際費

9月交際費
令和2年9月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 4 件 52,500 円 10 件 124,500 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 4 件 52,500 円 11 件 129,500 円

令和2年10月市交際費

10月交際費
令和2年10月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 4 件 48,500 円 14 件 173,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 4 件 48,500 円 15 件 178,000 円

 

令和2年11月市交際費

11月交際費
令和2年11月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 25,000 円

16 件

198,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 2 件 25,000 円 17 件 203,000 円

 

令和2年12月市交際費

12月交際費
令和2年12月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 11,000 円

17 件

209,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 1 件 11,000 円 18 件 214,000 円

令和3年1月市交際費

1月交際費
令和3年1月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 11,000 円

18 件

220,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 1 件 11,000 円 19 件 225,000 円

 

令和3年2月市交際費

2月交際費
令和3年2月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 14,000 円

19 件

234,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 1 件 14,000 円 20 件 239,000 円

令和3年3月市交際費

3月交際費
令和3年3月 令和2年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 11,000 円

20 件

245,000 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 0 件 0 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 1 件 11,000 円 21 件 250,000 円