平成31(令和元)年度 市交際費

更新日:2020年04月02日

平成31(令和元)年度の市交際費(月別)です。

平成31年4月市交際費 

4月交際費
平成31年4月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 21,600 円 2 件 21,600 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 5 件 21,000 円 5 件 21,000 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 7 件 42,600 円 7 件 42,600 円

令和元年5月市交際費 

5月交際費
令和元年5月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 10,800 円 3 件 32,400 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 5 件 21,000 円 10 件 42,000 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 6 件 31,800 円 13 件 74,400 円

令和元年6月市交際費

6月交際費
令和元年6月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 5 件 54,200 円 8 件 86,600 円
見舞い 1 件 2,538 円 1 件 2,538 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 5 件 31,000 円 15 件 73,000 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 11 件 87,738 円 24 件 162,138 円

令和元年7月市交際費

7月交際費
令和元年7月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 3 件 32,400 円 11 件 119,000 円
見舞い 1 件 2,106 円 2 件 4,644 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 3 件 18,000 円 18 件 91,000 円
賛助金 2 件 10,000 円 2 件 10,000 円
その他 4 件 21,840 円 4 件 21,840 円
合計 13 件 84,346 円 37 件 246,484 円

令和元年8月市交際費

8月交際費
令和元年8月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 0 件 0 円 11 件 119,000 円
見舞い 0 件 0 円 2 件 4,644 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 3 件 20,000 円 21 件 111,000 円
賛助金 0 件 0 円 2 件 10,000 円
その他 0 件 0 円 4 件 21,840 円
合計 3 件 20,000 円 40 件 266,484 円

令和元年9月市交際費

9月交際費
令和元年9月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 24,300 円 13 件 143,300 円
見舞い 0 件 0 円 2 件 4,644 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 2 件 13,000 円 23 件 124,000 円
賛助金 0 件 0 円 2 件 10,000 円
その他 0 件 0 円 4 件 21,840 円
合計 4 件 37,300 円 44 件 303,784 円

 

令和元年10月市交際費

10月交際費
令和元年10月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 24,300 円 15 件 167,600 円
見舞い 0 件 0 円 2 件 4,644 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 7,000 円 24 件 131,000 円
賛助金 0 件 0 円 2 件 10,000 円
その他 0 件 0 円 4 件 21,840 円
合計 3 件 31,300 円 47 件 335,084 円

令和元年11月市交際費

11月交際費
令和元年11月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 5 件 55,000 円 20 件 222,600 円
見舞い 0 件 0 円 2 件 4,644 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 7,000 円 25 件 138,000 円
賛助金 0 件 0 円 2 件 10,000 円
その他 3 件 12,120 円 7 件 33,960 円
合計 9 件 74,120 円 56 件 409,204 円

 

令和元年12月市交際費

12月交際費
令和元年12月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 22,000 円 22 件 244,600 円
見舞い 0 件 0 円 2 件 4,644 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 4 件 19,000 円 29 件 157,000 円
賛助金 0 件 0 円 2 件 10,000 円
その他 0 件 0 円 7 件 33,960 円
合計 6 件 41,000 円 62 件 450,204 円

令和2年1月市交際費

1月交際費
令和2年1月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 4 件 44,000 円 26 件 288,600 円
見舞い 0 件 0 円 2 件 4,644 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 12 件 91,000 円 41 件 248,000 円
賛助金 0 件 0 円 2 件 10,000 円
その他 0 件 0 円 7 件 33,960 円
合計

16 件

135,000 円 78 件 585,204 円

令和2年2月市交際費

2月交際費
令和2年2月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 0 件 0 円 26 件 288,600 円
見舞い 0 件 0 円 2 件 4,644 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 5,000 円 42 件 253,000 円
賛助金 0 件 0 円 2 件 10,000 円
その他 0 件 0 円 7 件 33,960 円
合計

1 件

5,000 円 79 件 590,204 円

令和2年3月市交際費

3月交際費
令和2年3月 平成31年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 4 件 49,500 円 30 件 338,100 円
見舞い 0 件 0 円 2 件 4,644 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 42 件 253,000 円
賛助金 0 件 0 円 2 件 10,000 円
その他 0 件 0 円 7 件 33,960 円
合計

4 件

49,500 円 83 件 639,704 円