上水道料金・下水道使用料の料金表・計算のしかた・単価表・料金早見表
更新日:2023年02月27日
摂津市の水道料金は、「基本料金」と「従量料金」からなっています。
「基本料金」とは使用水量の有無にかかわらずお支払いいただく料金で、「従量料金」は使用水量に応じてお支払いいただく料金です。
それぞれメーターの口径・用途別に料金・単価が設定されています。
ご請求金額=基本料金+使用水量に応じた従量料金
摂津市では2か月に1度水道メーターの定期検針を行いますので、水道料金は2か月間の使用水量で計算し、2か月分を1度にお支払いいただきます。
なお、ご使用開始日から初回検針分と前回検針日から使用停止分につきましては、使用日数が15日以内のときは、使用した水量の2倍の水量を1か月間に使用した水量とみなし算定し、料金については2分の1となります。使用日数が15日を超えるときは、使用した水量を1か月間に使用した水量とみなし算定した料金となります。
また、水道料金の請求とあわせて下水道使用料も請求させていただきます。
※このページでは一般用の料金のみ掲載しています。臨時用・公衆浴場用の料金(単価)につきましては、このページ最後にあります単価表(PDFファイル)をご参照ください。
料金表
上水道料金
水道メーターの口径 | 金額(消費税込み) | |
---|---|---|
1か月 | 2か月 | |
20mm以下 | 748円 | 1,496円 |
25mm | 1,518円 | 3,036円 |
40mm | 7,040円 | 14,080円 |
50mm | 12,430円 | 24,860円 |
75mm | 33,660円 | 67,320円 |
100mm | 65,120円 | 130,240円 |
150mm | 173,800円 | 347,600円 |
200mm | 347,600円 | 695,200円 |
使用水量 (立方メートル) |
1立方メートルあたり単価(消費税込み) | ||
---|---|---|---|
1か月 | 2か月 | 水道メーターの口径 20mm以下 |
水道メーターの口径 25mm以上 |
1〜6 | 1〜12 | 0円 | 152.9円 |
7〜8 | 13〜16 | 64.9円 | |
9〜10 | 17〜20 | 152.9円 | |
11〜20 | 21〜40 | 159.5円 | |
21〜30 | 41〜60 | 192.5円 | |
31〜50 | 61〜100 | 280.5円 | |
51〜100 | 101〜200 | 363円 | |
101〜500 | 201〜1,000 | 407円 | |
501〜1,000 | 1,001〜2,000 | 423.5円 | |
1,001以上 | 2,001以上 | 456.5円 |
下水道使用料
金額(消費税込み) | |
---|---|
1か月 | 2か月 |
627円 | 1,254円 |
使用水量 (立方メートル) |
1立方メートルあたり単価 (消費税込み) |
|
---|---|---|
1か月 | 2か月 | |
1〜6 | 1〜12 | 0円 |
7〜10 | 13〜20 | 104.5円 |
11〜20 | 21〜40 | 125.4円 |
21〜30 | 41〜60 | 158.4円 |
31〜50 | 61〜100 | 182.6円 |
51〜100 | 101〜200 | 203.5円 |
101〜500 | 201〜1,000 | 225.5円 |
501〜1,000 | 1,001〜2,000 | 236.5円 |
1,001以上 | 2,001以上 | 286円 |
※下水道使用料の従量料金は、上水道の使用水量(=汚水量)で計算します。
料金計算のしかた
上水道料金 | 基本料金 | 1,496円 | ||
従量料金 | 1〜12立方メートル | 12立方メートル × 0円 | 0円 | |
13〜16立方メートル | 4立方メートル × 64.9円 | 259.6円 | ||
17〜20立方メートル | 4立方メートル × 152.9円 | 611.6円 | ||
21〜38立方メートル | 18立方メートル × 159.5円 | 2,871円 | ||
小計(少数以下切り捨て) | 5,238円 | |||
下水道使用料 | 基本料金 | 1,254円 | ||
従量料金 | 1〜12立方メートル | 12立方メートル × 0円 | 0円 | |
13〜20立方メートル | 8立方メートル × 104.5円 | 836円 | ||
21〜38立方メートル | 18立方メートル × 125.4円 | 2257.2円 | ||
小計(少数以下切り捨て) | 4,347円 | |||
合計 | 9,585円 |
※金額は全て消費税込み
上水道料金 | 基本料金 | 3,036円 | ||
従量料金 | 1〜20立方メートル | 20立方メートル × 152.9円 | 3,058円 | |
21〜40立方メートル | 20立方メートル × 159.5円 | 3,190円 | ||
41〜60立方メートル | 20立方メートル × 192.5円 | 3,850円 | ||
61〜100立方メートル | 40立方メートル × 280.5円 | 11,220円 | ||
101〜160立方メートル | 60立方メートル × 363円 | 21,780円 | ||
小計 | 46,134円 | |||
下水道使用料 | 基本料金 | 1,254円 | ||
従量料金 | 1〜12立方メートル | 12立方メートル × 0円 | 0円 | |
13〜20立方メートル | 8立方メートル × 104.5円 | 836円 | ||
21〜40立方メートル | 20立方メートル × 125.4円 | 2,508円 | ||
41〜60立方メートル | 20立方メートル × 158.4円 | 3,168円 | ||
61〜100立方メートル | 40立方メートル × 182.6円 | 7,304円 | ||
101〜160立方メートル | 60立方メートル × 203.5円 | 12,210円 | ||
小計 | 27,280円 | |||
合計 | 73,414円 |
※金額は全て消費税込み
上水道料金・下水道使用料の単価表
上水道料金・下水道使用料単価表 (PDFファイル: 773.1KB)
上水道料金・下水道使用料の料金早見表
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 上下水道部 料金課
〒566-0022 摂津市三島1丁目1番10号 摂津市役所上下水道部庁舎2階
電話:06-6383-1525
06-6383-1583(平日 9:00 ~ 17:15)
ファックス:06-6319-4435
メールでのお問い合わせはこちら