12. 事業所(令和3年)
更新日:2024年09月12日
事業所数 | 3,935所 | 従業者数 | 50,144人 |
業種名 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
農林漁業 | 6 | 19 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | - | - |
建設業 | 451 | 3,938 |
製造業 | 650 | 13,483 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 42 |
情報通信業 | 13 | 78 |
運輸業,郵便業 | 346 | 10,111 |
卸売業,小売業 | 738 | 7,954 |
金融業,保険業 | 32 | 374 |
不動産業,物品賃貸業 | 417 | 1,485 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 78 | 1,218 |
宿泊業,飲食サービス業 | 308 | 1,858 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 225 | 811 |
教育,学習支援業 | 104 | 1,347 |
医療,福祉 | 263 | 3,612 |
複合サービス事業 | 11 | 232 |
サービス業(他に分類されないもの) | 289 | 3,582 |
資料:令和3年経済センサス‐活動調査
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 総務課(統計係)
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館2階
電話:06-6170-4803
ファックス:06-6319-1924
メールでのお問い合わせはこちら