5. 人口の年推移(各年10月1日)
更新日:2024年11月06日
年 | 世帯数 (世帯) |
人 口 (人) |
面積 |
人口密度 (人/㎢ ) |
摘 要 |
平成元年 | 29,711 | 87,554 | 14.87 | 5,888 | |
平成2年 | 30,145 | 87,453 | 14.87 | 5,881 | 国勢調査 |
平成3年 | 30,332 | 86,992 | 14.87 | 5,850 | |
平成4年 | 30,600 | 86,750 | 14.87 | 5,834 | |
平成5年 | 30,968 | 86,769 | 14.87 | 5,835 | |
平成6年 | 31,054 | 85,982 | 14.87 | 5,782 | |
平成7年 | 31,922 | 87,330 | 14.87 | 5,873 | 国勢調査 |
平成8年 | 32,107 | 87,080 | 14.87 | 5,856 | |
平成9年 | 32,324 | 86,943 | 14.87 | 5,847 | |
平成10年 | 32,472 | 86,276 | 14.87 | 5,802 | |
平成11年 | 32,562 | 85,797 | 14.87 | 5,770 | |
平成12年 | 32,432 | 85,065 | 14.87 | 5,721 | 国勢調査 |
平成13年 | 32,790 | 84,945 | 14.87 | 5,713 | |
平成14年 | 33,261 | 85,358 | 14.87 | 5,740 | |
平成15年 | 33,385 | 85,190 | 14.87 | 5,729 | |
平成16年 | 33,734 | 85,176 | 14.87 | 5,728 | |
平成17年 | 34,048 | 85,009 | 14.87 | 5,717 | 国勢調査 |
平成18年 | 34,225 | 84,604 | 14.87 | 5,690 | |
平成19年 | 34,440 | 84,379 | 14.88 | 5,671 | |
平成20年 | 34,727 | 84,056 | 14.88 | 5,649 | |
平成21年 | 34,930 | 84,000 | 14.88 | 5,645 | |
平成22年 | 34,987 | 83,720 | 14.88 | 5,626 | 国勢調査 |
平成23年 | 35,519 | 84,281 | 14.88 | 5,664 | |
平成24年 | 35,628 | 84,229 | 14.88 | 5,661 | |
平成25年 | 35,750 | 84,044 | 14.88 | 5,648 | |
平成26年 | 36,384 | 84,754 | 14.87 | 5,700 | |
平成27年 | 36,873 | 85,007 | 14.87 | 5,717 | 国勢調査 |
平成28年 | 37,382 | 85,175 | 14.87 | 5,728 | |
平成29年 | 37,778 | 85,197 | 14.87 | 5,729 | |
平成30年 | 38,503 | 85,907 | 14.87 | 5,777 | |
令和元年 | 39,552 | 86,944 | 14.87 | 5,847 | |
令和2年 | 40,243 | 87,456 | 14.87 | 5,881 | 国勢調査 |
令和3年 | 40,491 | 87,321 | 14.87 | 5,872 | |
令和4年 | 40,825 | 87,143 | 14.87 | 5,860 | |
令和5年 | 41,213 | 87,059 | 14.87 | 5,855 | |
令和6年 | 41,715 | 87,124 | 14.87 | 5,859 |
人口は、大阪府統計課推計人口で、面積は国土地理院調べ。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 総務課(統計係)
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館2階
電話:06-6170-4803
ファックス:06-6319-1924
メールでのお問い合わせはこちら