9. 産業(令和2年)
更新日:2024年09月12日
就業人口39,077人
| 第1次産業 | 106人 |
| 農業 | 104人 |
| 林業 | 1人 |
| 漁業 | 1人 |
| 第2次産業 | 9,780人 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 4人 |
| 建設業 | 3,211人 |
| 製造業 | 6,565人 |
| 第3次産業 | 27,407人 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 128人 |
| 情報通信業 | 1,135人 |
| 運輸・郵便業 | 4,271人 |
| 卸売・小売業 | 6,217人 |
| 金融・保険業 | 669人 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 1,153人 |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 1,211人 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 1,830人 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 1,122人 |
| 教育・学習支援業 | 1,494人 |
| 医療・福祉 | 4,352人 |
| 複合サービス事業 | 138人 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 2,993人 |
| 公務(他に分類されるものを除く) | 694人 |
| 分類不能の産業 | 1,784人 |
資料:令和2年国勢調査
過去の産業の資料は下記「摂津市統計要覧」の中の第3章国勢調査をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 総務課(統計係)
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館2階
電話:06-6170-4803
ファックス:06-6319-1924
メールでのお問い合わせはこちら


