1. 市域の推移
更新日:2024年09月12日
年 月 日 | 適 要 | 人 口 | 面 積 |
---|---|---|---|
昭和31年9月30日 |
味舌町、味生村、鳥飼村三町村合併、三島町誕生 ・味舌町:8,666人、3.11㎢ ・味生村:3,728人、3.44㎢ ・鳥飼村:4,660人、6.74㎢ |
17,054人 | 13.29㎢ |
昭和32年7月1日 | 旧三宅村(人口1,460人、面積0.62㎢)の一部編入 | 13.91㎢ | |
昭和35年4月1日 | 旧三宅村(人口1,734人、面積1.55㎢)の一部編入 | 22,796人 | 15.46㎢ |
昭和38年4月1日 | 吹田市と境界変更(人口30人を吹田市へ、面積は単位未満により変動なし) | 32,902人 | 15.46㎢ |
昭和41年11月1日 | 市制施行、摂津市誕生 | 43,557人 | 15.46㎢ |
昭和48年4月1日 | 茨木市と市域変更(人口136人、面積0.13㎢を茨木市へ、人口681人、面積0.14㎢を摂津市へ) | 67,787人 | 15.71㎢ |
昭和52年4月1日 | 高槻市と市域変更(人口30人を摂津市へ、面積は単位未満により変動なし) | 77,914人 | 15.71㎢ |
昭和55年12月1日 | 茨木市と市域変更 | 80,124人 | 15.71㎢ |
昭和63年10月1日 | 国土地理院により面積変更 | 87,517人 | 14.87㎢ |
平成19年10月1日 | 国土地理院により面積変更 | 84,487人 | 14.88㎢ |
平成26年10月1日 | 国土地理院により面積変更 | 85,159人 | 14.87㎢ |
令和6年3月31日 | 現在に至る | 86,346人 | 14.87㎢ |
注:面積は、昭和48年4月1日から国土地理院調べの数値に変更。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 総務課(統計係)
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館2階
電話:06-6170-4803
ファックス:06-6319-1924
メールでのお問い合わせはこちら