納税通知書に記載の土地利用コード・家屋用途コードについて
更新日:2024年04月01日
納税通知書の3から6ページの「資産明細書」欄では、土地利用及び家屋の用途についてはコードで表示しております。
| 土地利用コード・家屋用途コード | 用途 |
|---|---|
| 01 | 専用住宅 |
| 02 | 店舗 |
| 03 | 共同住宅 |
| 04 | 寮・寄宿舎 |
| 05 | 事務所 |
| 06 | 工場 |
| 07 | 倉庫 |
| 08 | 市場 |
| 09 | 銀行 |
| 10 | 研究所 |
| 11 | 居宅・店舗 |
| 12 | 居宅・事務所 |
| 13 | 居宅・工場 |
| 14 | 居宅・倉庫 |
| 15 | 居宅・ガレージ |
| 16 | 居宅・作業所 |
| 17 | 居宅・物置 |
| 18 | 居宅・診療所 |
| 19 | 居宅・その他 |
| 20 | - |
| 21 | 店舗・事務所 |
| 22 | 店舗・工場 |
| 23 | 店舗・倉庫 |
| 24 | 店舗・ガレージ |
| 25 | 店舗・作業所 |
| 26 | 店舗・物置 |
| 27 | 店舗・その他 |
| 28 | 共同住宅・店舗 |
| 29 | 共同住宅・事務所 |
| 30 | 共同住宅・工場 |
| 31 | 共同住宅・倉庫 |
| 32 | 共同住宅・その他 |
| 33 | 寮・店舗 |
| 34 | 寮・事務所 |
| 35 | 寮・工場 |
| 36 | 寮・倉庫 |
| 37 | 寮・その他 |
| 38 | 事務所・工場 |
| 39 | 事務所・倉庫 |
| 40 | 事務所・その他 |
| 41 | 工場・倉庫 |
| 42 | 工場・その他 |
| 43 | 倉庫・その他 |
| 44 | その他の併用 |
| 45 | 病院 |
| 46 | 診療所 |
| 47 | 公衆浴場 |
| 48 | 劇場 |
| 49 | 映画館 |
| 50 | 娯楽場 |
| 51 | 競技場 |
| 52 | ホテル |
| 53 | 旅館 |
| 54 | 料亭・料理店 |
| 55 | 待合所 |
| 56 | 集会所 |
| 57 | 研修所・図書館 |
| 58 | 学校建物 |
| 59 | 鶏舎・畜舎 |
| 60 | 発・変電所 |
| 61 | 給油所 |
| 62 | 駐車場 |
| 63 | 植木鉢置場 |
| 64 | 資材置場 |
| 65 | その他の家屋 |
| 66 | 物置 |
| 67 | 納屋 |
| 68 | ガレージ |
| 69 | 便所 |
| 70 | 風呂 |
| 71 | 守衛室 |
| 72 | 茶室 |
| 73 | 温室 |
| 74 | 土蔵 |
| 75 | 上屋 |
| 76 | ボイラー室・プロパン置場 |
| 77 | 作業所 |
| 78 | 通路 |
| 79 | 付属屋 |
| 80 | 公園 |
| 81 | ちびっこ広場 |
| 82 | 境内地 |
| 83 | 墓地 |
| 84 | 道路・廃道敷 |
| 85 | 水路・井路敷 |
| 86 | 河川敷 |
| 87 | 堤・廃道敷 |
| 88 | 学校用地 |
| 89 | その他の非課税 |
| 90 | 鉄軌道用地 |
| 91 | 鉄塔・高圧用地 |
| 92 | 材木置場 |
| 93 | ゴルフ場用地 |
| 94 | 水道用地 |
| 95 | 池・池沼 |
| 96 | グラウンド用地 |
| 97 | 更地・空地 |
| 98 | 採草地 |
| 99 | その他の用地 |
| A0 | ゴミ庫 |
| A1 | 電気室 |
| A2 | ポンプ室 |
| A3 | 機械室 |
| A4 | 社務所 |
| A5 | 庫裏 |
| A6 | 介護施設 |
| A7 | 冷蔵倉庫 |
| A8 | 複合鉄軌道 |
| A9 | 電柱 |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
メールでのお問い合わせはこちら


