まるごとまちごとハザードマップ
更新日:2025年03月05日
「まるごとまちごとハザードマップ」とは
「まるごとまちごとハザードマップ」とは、自らが生活する地域の水害の危険性を実感できるよう、“まちなか”にある電柱や施設などに、河川が氾濫した場合の想定浸水深などの情報を載せた標識を設置する取り組みです。 日常時から水防災への意識を高めるとともに浸水深・避難所等の知識の普及・浸透等を図り、発災時には命を守るための住民の主体的な避難行動を促し、被害を最小限にとどめることを目的としています。
「まるごとまちごとハザードマップ」の設置例

一津屋交差点付近 電柱

大阪モノレール 南摂津駅

鳥飼野々歩道橋
「まるごとまちごとハザードマップ」設置場所
No | 設置(更新)年度 | 名称 | 設置場所 | 詳細 |
1 | R04 | 摂津市役所 | 三島1-1-1 | 市役所玄関 |
2 | H30 | 新鳥飼公民館 | 鳥飼本町1-9-45 | 裏口壁面 |
3 | H29 | 別府コミュニティセンター | 別府2-10-20 | 入口左柱 |
4 | H29 | 第四中学校 | 東別府4-6-1 | 校門、校舎 |
5 | H29 | 味生小学校 | 一津屋2-19-1 | 校門横壁、校舎 |
6 | H29 | 鳥飼西小学校 | 鳥飼西3-1-1 | 校舎、電柱 |
7 | H29 | 第二中学校横関電柱 | 鳥飼八防2-7 | 関電柱(五久65) |
8 | H29 | 鳥飼小学校 | 鳥飼下1-7-1 | 校門、体育館壁 |
9 | H29 | 鳥飼北小学校 | 鳥飼本町5-10-1 | 校門、校舎 |
10 | H29 | 第五中学校 | 鳥飼新町1-10-1 | 校舎壁 |
11 | H29 | 鳥飼東小学校 | 鳥飼上3-4-51 | 校門、校舎 |
12 | R02 | 府道大阪高槻線(西行) | 東一津屋1 | NTT柱(南中央9) |
13 | R02 | 府道大阪高槻線(西行) | 東一津屋1 | NTT柱(南中央8) |
14 | R02 | 府道大阪高槻線(西行) | 東一津屋1 | NTT柱(南中央7) |
15 | R02 | 府道大阪高槻線(西行) | 東一津屋1 | NTT柱(南中央6D) |
16 | R02 | 府道大阪高槻線(西行) | 東一津屋1 | NTT柱(南中央6) |
17 | R02 | 府道大阪高槻線(西行) | 東一津屋1 | NTT柱(南中央5) |
18 | R03 | 大阪モノレール南摂津駅 | 東一津屋1201-3 | 駅舎壁面 |
19 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-1 | 関電柱(鳥飼27) |
20 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-1 | 関電柱(鳥飼26) |
21 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-1 | 関電柱(鳥飼25) |
22 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-3 | 関電柱(鳥飼22) |
23 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-3 | 関電柱(鳥飼21) |
24 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-3 | 関電柱(鳥飼20) |
25 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-3 | 関電柱(鳥飼19外1) |
26 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-3 | 関電柱(鳥飼19) |
27 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-5 | 関電柱(鳥飼18) |
28 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-5 | 関電柱(鳥飼16) |
29 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-5 | 関電柱(鳥飼13) |
30 | R03 | 府道大阪高槻線(東行) | 東別府3-6 | 関電柱(鳥飼11) |
31 | R03 | 府道正雀一津屋線(南行) | 東別府4-14 | 関電柱(味生20) |
32 | R03 | 府道正雀一津屋線(南行) | 東別府4-14 | NTT柱(味生19) |
33 | R03 | 府道正雀一津屋線(南行) | 東別府4-13 | 関電柱(味生18) |
34 | R03 | 府道正雀一津屋線(南行) | 東別府4-13 | 関電柱(味生17) |
35 | R04 | 鳥飼野々歩道橋 |
鳥飼野々1丁目 鳥飼本町5丁目 |
歩道橋 |
36 | R06 | 鳥飼八防和道線 (南行) | 一津屋1-14 | 関電柱 (一津屋38北8) |
37 | R06 | 別府新在家線 (東行) | 東別府4-3 | 関電柱 (別府北2外1) |
38 | R06 | 別府新在家線 (東行) | 東別府2-7 | 関電柱 (別府北8) |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 防災危機管理課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館2階
電話:06-6170-1518
ファックス:06-6319-6407
メールでのお問い合わせはこちら