令和6年度 市交際費

更新日:2025年04月03日

令和6年度の市交際費(月別)です。

令和6年4月市交際費 

4月交際費
令和6年4月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 0 件 0 円 0 件 0 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 3 件 10,000 円 3 件 10,000 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 3 件 10,000 円 3 件 10,000 円

令和6年5月市交際費 

5月交際費
令和6年5月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 28,600 円 2 件 28,600 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 3,000 円 4 件 13,000 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 3 件 31,600 円 6 件 41,600 円

令和6年6月市交際費 

6月交際費
令和6年6月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 4 件 55,000 円 6 件 83,600 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 4 件 13,000 円
賛助金 0 件 0 円 0 件 0 円
その他 0 件 0 円 0 件 0 円
合計 4 件 55,000 円 10 件 96,600 円

令和6年7月市交際費 

7月交際費
令和6年7月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 27,500 円 8 件 111,100 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 3,000 円 5 件 16,000 円
賛助金 1 件 5,000 円 1 件 5,000 円
その他 4 件 26,040 円 4 件 26,040 円
合計

8 件

61,540 円 18 件 158,140 円

令和6年8月市交際費 

8月交際費
令和6年8月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 27,500 円 10 件 138,600 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 3,000 円 6 件 19,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 4 件 26,040 円
合計

3 件

30,500 円 21 件 188,640 円

令和6年9月市交際費 

9月交際費
令和6年9月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 3 件 49,500 円 13 件 188,100 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 3,000 円 7 件 22,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 1 件 2,376 円 5 件 28,416 円
合計

5 件

54,876 円 26 件 243,516 円

令和6年10月市交際費 

10月交際費
令和6年10月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 22,000 円 14 件 210,100 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 7 件 22,000 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 5 件 28,416 円
合計

1 件

22,000 円 27 件 265,516 円

令和6年11月市交際費 

11月交際費
令和6年11月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 1 件 16,500 円 15 件 226,600 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 1 件 500 円 8 件 22,500 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 1 件 16,800 円 6 件 45,216 円
合計

3 件

33,800 円 30 件 299,316 円

令和6年12月市交際費 

12月交際費
令和6年12月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 3 件 49,500 円 18 件 276,100 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 8 件 22,500 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 6 件 45,216 円
合計

3 件

49,500 円 33 件 348,816 円

令和7年1月市交際費 

1月交際費
令和7年1月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 5 件 72,600 円 23 件 348,700 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 8 件 22,500 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 6 件 45,216 円
合計

5 件

72,600 円 38 件 421,416 円

令和7年2月市交際費 

2月交際費
令和7年2月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 5 件 72,600 円 28 件 421,300 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 8 件 22,500 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 6 件 45,216 円
合計

5 件

72,600 円 43 件 494,016 円

令和7年3月市交際費 

3月交際費
令和7年3月 令和6年4月からの累計
区分 件数 金額 件数 金額
弔慰 2 件 27,500 円 30 件 448,800 円
見舞い 0 件 0 円 0 件 0 円
祝い 0 件 0 円 0 件 0 円
会費 0 件 0 円 8 件 22,500 円
賛助金 0 件 0 円 1 件 5,000 円
その他 0 件 0 円 6 件 45,216 円
合計

2 件

27,500 円 45 件 521,516 円