公園施設の破損情報に関する対応結果のご報告
更新日:2025年03月03日
市民の皆さんからLoGoフォームを利用して情報提供をいただいた箇所への対応結果です。
(1)公園の破損状況を写した写真と、(2)その公園名称または位置が特定できる情報、の2点が揃ったものを受付し、掲載しています。
※対応が完了したものについて、その対応結果を掲載しています。
令和3年度(2021年11月~2022年3月)
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
1 | 11月2日 | 平和公園 | 階段の破損 | 補修済み |
2 | 11月13日 | さくら公園 | 看板の破損 | 撤去済み |
3 | 11月15日 | さくら公園 | 換気口の破損 | 補修済み |
4 | 11月20日 | 三島荘公園 | ベンチの破損 | 補修済み |
5 | 11月27日 | 三島公園 | 時計の停止 | 補修済み |
6 | 11月28日 | ゆりのき公園 | 照明灯の不点 | 補修済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
7 | 12月13日 | ガランド水路 | 照明灯の不点 | 下水道事業課に申し送り済み |
8 | 12月13日 | ガランド水路 | 照明灯の不点 | 下水道事業課に申し送り済み |
9 | 12月13日 | ガランド水路 | 照明灯の不点 | 下水道事業課に申し送り済み |
10 | 12月13日 | ガランド水路 | 照明灯の不点 | 下水道事業課に申し送り済み |
11 | 12月13日 | 大正川右岸道路 | 照明灯の不点 | 道路管理課に申し送り済み |
12 | 12月17日 | 明和池公園 | 遊具の破損 | 補修済み |
13 | 12月19日 | 正雀川 | 不法投棄 | 大阪府に申し送り済み |
14 | 12月31日 | 明和池公園 | 枝折れ | 撤去済み |
15 | 12月31日 | 明和池公園 | 側溝の改良 | グレーチング蓋設置 |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
16 | 1月16日 | 南千里丘公園 | 枝折れ | 撤去済み |
17 | 1月29日 | 正雀ちびっこ交通公園 | 照明灯の不点 | 補修済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
18 | 2月5日 | 明和池公園 | 枝折れ | 撤去済み |
19 | 2月5日 | 明和池公園 | 枝折れ | 撤去済み |
20 | 2月5日 | 明和池公園 | 枝折れ | 撤去済み |
21 | 2月8日 | ふれあい堤 | 照明灯の不点 | 補修済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
22 | 3月9日 | 三島荘公園 | 遊具の破損 | 補修済み |
23 | 3月16日 | 明和池公園 | トイレの破損 | 補修済み |
24 | 3月30日 | 明和池公園 | トイレの破損 | 補修済み |
令和4年度(2022年4月~)
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
25 | 4月6日 | 西別府ちびっこ広場 | 公園への埋設 | 対応済み |
26 | 4月7日 | 明和池公園 | 自転車危険運転 | 掲示済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
27 | 5月5日 | 明和池公園 | のぼり設置 | 対応済み |
28 | 5月6日 | 鳥飼野々 | 樹木繁茂 | 道路管理課に申し送り済み |
29 | 5月10日 | 鳥飼新町第2ちびっこ広場 | フェンス錆 | 対応済み |
30 | 5月27日 | さつき公園 | ごみ放置 | 撤去済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
31 | 6月19日 | 市場池公園 | 遊具破損 | 対応済み |
32 | 6月24日 | 鶴野4丁目 | 樹木繁茂 | 道路管理課に申し送り済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
33 | 7月8日 | 平和公園 | 遊具の破損 | 補修済み |
34 | 7月11日 | 安威川ふれあいづつみ | 害虫発生 | 対応済み |
35 | 7月30日 | 緑の遊歩道 | 自転車走行 | 掲示済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
36 | 8月12日 | 山田川ちびっこ広場 | 照明灯の不点 | 補修済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
37 | 9月20日 | 竹の鼻第2ちびっこ広場 | 害虫発生・雑草繁茂 | 対応済み |
38 | 9月23日 | 境川せせらぎ緑道 | 照明灯の不点 | 補修済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
39 | 10月2日 | かえで公園 | 雑草繁茂 | 対応済み |
40 | 10月19日 | 市場池公園 | 樹木落書き | 対応済み |
41 | 10月27日 | 緑の遊歩道 | 照明灯の不点 | 対応済み |
42 | 10月27日 | 明和池公園 | 砂場の砂散乱 | 対応済み |
43 | 10月31日 | 三島公園 | ベンチ破損 | 補修済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
44 | 11月2日 | 正雀川左岸 | 樹木傾斜 | 茨木土木事務所に申し送り済み |
45 | 11月15日 | 明和池公園 | 砂場の砂減少 | 補充済み |
46 | 11月19日 | 明和池公園 | 案内板外れ | 取り付け済み |
47 | 11月26日 | 川田公園 | 照明灯の不点 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
48 | 12月6日 | 新生さくら公園 | 照明灯破損 | 破損部分撤去済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
49 | 2月8日 | 味生公民館前道路 | ひび割れ | 道路管理課に申し送り済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
50 | 3月4日 | 市場池公園 | 遊具破損 | 対応済み |
51 | 3月27日 | 三島荘公園 | コーンバー破損 | 対応済み |
令和5年度(2023年4月~)
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
52 | 4月6日 | 鳥飼野々公園 | 遊具破損 | 対応済み |
53 | 4月9日 | 千里丘東4丁目ちびっこ広場 | 遊具破損 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
54 | 5月1日 | 建都みどりの遊歩道 | 照明灯破損 | 対応済み |
55 | 5月16日 | 別府小学校 | 水回り | 教育政策課に申し送り済み |
56 | 5月20日 | くすの木公園 | 照明灯不点灯 | 文化スポーツ課に申し送り済み |
57 | 5月20日 | くすの木公園 | 照明灯不点灯 | 文化スポーツ課に申し送り済み |
58 | 5月21日 | くすの木公園 | 照明灯不点灯 | 文化スポーツ課に申し送り済み |
59 | 5月26日 | くすの木公園 | 照明灯不点灯 | 文化スポーツ課に申し送り済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
60 | 6月5日 | 市場池公園 | 遊具破損 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
61 | 7月2日 | 明和池公園 | 遊具破損 | 対応済み |
62 | 7月23日 | 明和池公園 | 照明灯破損 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
63 | 8月15日 | 庄屋二丁目 | 遊具破損 | 連続立体交差推進課に申し送り済み |
64 | 8月16日 | 庄屋橋 | 看板破損 | 道路管理課に申し送り済み |
65 | 8月17日 | 嘉円公園 | マンホール回り破損 | 対応済み |
66 | 8月23日 | 坪井橋 | 不法投棄 | 茨木土木事務所に申し送り済み |
68 | 8月31日 | 昭和園 | 樹木倒木 | 産業振興課に申し送り済み |
番号 |
情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
69 | 9月6日 | 大正川 | 不法投棄 | 茨木土木事務所に申し送り済み |
70 | 9月11日 | 大正川 | 照明塔不点灯 | 道路管理課へ申し送り済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
72 | 10月16日 | 三島公園 | 遊具破損 | 対応済み |
74 | 10月25日 | ふるさと公園 | 遊具破損 | 問題ないことを確認済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
75 | 11月4日 | 嘉円公園 | 破損 | 対応済み |
76 | 11月6日 | 鳥飼上 | 枝折れ | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
77 | 12月12日 | 明和池公園 | 破損 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
79、80 | 1月5日 | さつき公園 | 破損 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
81 | 2月8日 | 境川及び大正川 | 不法投棄 | 茨木土木事務所に申し送り済み |
82 | 2月24日 | 明和池公園 | 破損 | 問題ないことを確認済み |
83 | 2月28日 | 明和池公園 | 破損 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
84 | 3月2日 | 境川せせらぎ緑道 | 水漏れ | 対応済み |
85 | 3月3日 | 中内揚水ポンプ場 | 不法投棄 | 対応済み |
88 | 3月30日 | 鳥山公園 | 破損 | 対応済み |
89 | 3月31日 | くぬぎ公園 | 破損 | 対応済み |
令和6年度(2024年4月~)
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 |
対応結果 |
90 | 4月6日 | すずめのちびっこ広場 | 破損 | 消防本部へ申し送り済み |
91 | 4月6日 | すずめのちびっこ広場 | 破損 | 対応済み |
92 | 4月8日 | 新幹線公園 | 害虫発生 | 問題ないことを確認済み |
94 | 4月11日 | ガランド水路 | 不点灯 | 下水道事業課へ申し送り済み |
95 | 4月11日 | ガランド水路 | 不点灯 | 下水道事業課へ申し送り済み |
96 | 4月11日 | ガランド水路 | 不点灯 | 下水道事業課へ申し送り済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
98 | 5月5日 | 別府公園 | 枝折れ | 対応済み |
99 | 5月11日 | 南千里丘公園 | 倒木 | 対応済み |
100 | 5月14日 | くすのき公園 | フェンス破損 | 文化スポーツ課へ申し送り済み |
101 | 5月17日 | くすのき公園 | フェンス破損 | 文化スポーツ課へ申し送り済み |
103 | 5月25日 | 市営一津屋第2ちびっこ広場 | 砂場異物混入 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
104 | 6月10日 | 境川せせらぎ緑道 | 樹木の繁茂 | 対応済み |
105 | 6月12日 | 庄屋公園 | 危険行為 | 対応済み |
106 | 6月24日 | 大正川付近 | 報告 | 情報共有済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
107 | 7月10日 | 新在家ちびっこ広場 | 危険物有 | 対応済み |
108 | 7月13日 | さくら公園 | 害虫発生 | 対応済み |
110 | 7月17日 | さくら公園 | 破損 | 対応済み |
111 | 7月17日 | さくら公園 | 樹木の繁茂 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
112 | 8月10日 | 山田川 | 破損 | 茨木土木事務所へ申し送り済み |
113 | 8月26日 | 明和池公園 | 水の詰まり | 対応済み |
114 | 8月29日 | 山田川 | 破損 | 茨木土木事務所へ申し送り済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
115 | 8月30日 | 竹の鼻第3ちびっこ広場 | 照明塔不点灯 | 対応済み |
116 | 9月19日 | 市場池公園 | 水の詰まり | 対応済み |
117 | 9月21日 | 新在家ちびっこ広場 | 樹木の繁茂 | 確認済み |
118 | 9月22日 | 大正川 | 樹木倒木 | 環境業務課へ申し送り。樹木撤去済み。 |
119 | 9月25日 | 三島荘公園 | 不法投棄 | 対応済み |
120 | 9月25日 | さくら公園 | 水回り破損 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
122 | 10月1日 | 三島公園 | 遊具の異変 | 問題ないことを確認済み |
123 | 10月14日 | 正雀ちびっこ交通公園 | 破損 | 対応済み |
124 | 10月16日 | 昭和園 | 樹木の繁茂 | 産業振興課へ申し送り済み |
125 | 10月16日 | 三島荘公園 | 破損 | 対応済み |
126 | 10月17日 | 三島荘公園 | 破損 | 修繕済み |
128 | 10月21日 | 東正雀ちびっこ公園 | 破損 | 問題ないことを確認済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
121 | 9月29日 | 浜ちびっこ広場 | 樹木の繁茂 | 対応済み |
127 | 10月20日 | さくら公園 | 破損 | 対応済み |
130 | 11月6日 | しば公園 | 照明不点灯 | 対応済み |
131 | 11月8日 | しば公園 | 照明不点灯 | 対応済み |
132 | 11月9日 | 府営公園(ベンチ) | 破損 | 対象特定不可 |
134 | 11月12日 | しば公園 | 照明不点灯 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
93 | 4月10日 | 正雀公園 | 遊具破損 | 修繕済み |
133 | 11月11日 | 正雀公園 | 遊具破損 | 修繕済み |
136 | 11月29日 | 三島荘公園 | 危険行為 | 対応済み |
138 | 12月16日 | さくら公園 | 破損 | 対応済み |
139 | 12月17日 | くすのき公園付近 | 倒木 | 撤去済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
137 | 12月6日 | 正雀公園 | 破損 | 修繕済み |
141 | 1月4日 | 平和公園 | 破損 | 対応済み |
142 | 1月7日 | 安威川ふれあいづつみ (正雀) | 破損 | 対応済み |
番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応結果 |
144 | 2月10日 | 大正川遊歩道 | 報告 | 道路管理課へ申し送り済み |
145 | 2月22日 | 三島公園 | 報告 | 対応済み |
146 | 2月23日 | さくら公園 | 破損 | 対応済み |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 水みどり課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1591
ファックス:06-6319-5225
メールでのお問い合わせはこちら