令和6年度対応状況
更新日:2025年05月15日
| 受付 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 1 | 4月12日 | 鳥飼西二丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 2 | 4月24日 | 正雀四丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 3 | 4月29日 | 鳥飼下一丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 4 | 5月2日 | 正雀二丁目 | 照明灯要望 | 府管理の為情報提供 |
| 5 | 5月2日 | 東正雀 | 街路樹要望 | 対応済み |
| 6 | 5月9日 | 一津屋二丁目 | 道路照明要望 | 対応済み |
| 7 | 5月13日 | 千里丘一丁目 | 他課施設要望 | 他課申送り |
| 8 | 5月21日 | 鳥飼下三丁目 | 除草要望 | 対応済み |
| 9 | 5月21日 | 正雀本町一丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 10 | 5月28日 | 千里丘東三丁目 | 冠水・漏水要望 | 対応済み |
| 受付 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 11 | 6月4日 | 千里丘四丁目 | 道路施設の破損 | 占用者に申送り |
| 12 | 6月6日 | 千里丘東三丁目 | 冠水・漏水要望 | 対応済み |
| 13 | 6月7日 | 別府二丁目 | 水路要望 | 他課申送り |
| 14 | 6月7日 | 千里丘東三丁目 | 道路施設要望 | 府管理の為情報提供 |
| 15 | 6月8日 | 千里丘東三丁目 | 道路施設要望 | 府管理の為情報提供 |
| 16 | 6月12日 | 千里丘新町 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 17 | 6月19日 | 千里丘東三丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 18 | 7月1日 | 別府二丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 19 | 7月9日 | 鳥飼上一丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 20 | 7月10日 | 一津屋一丁目 | 街路樹要望 | 対応済み |
| 21 | 7月12日 | 千里丘二丁目 | 動物対応 | 他課申送り |
| 22 | 7月17日 | 三島一丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 23 | 7月19日 | 東別府三丁目 | 街路樹要望 | 府管理の為情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 24 | 8月3日 | 千里丘四丁目 | 河川内要望 | 府管理の為情報提供 |
| 25 | 8月7日 | 千里丘東一丁目 | 冠水要望 | 他課申送り |
| 26 | 8月11日 | 鳥飼西二丁目 | 水路の破損 | 他課申送り |
| 27 | 8月14日 | 東別府一丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 28 | 8月15日 | 別府一丁目 | 水路要望 | 神安土地改良区申送り |
| 29 | 8月20日 | 鳥飼中一丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 30 | 8月22日 | 鳥飼銘木町 | 信号機要望 | 摂津警察署へ申送り |
| 31 | 8月22日 | 三島三丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 32 | 8月22日 | 千里丘四丁目 | 河川内の要望 | 府管理の為情報提供 |
| 33 | 8月22日 | 鳥飼中三丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 34 | 8月25日 | 庄屋一丁目 | 冠水・漏水要望 | 対応済み |
| 35 | 8月28日 | 千里丘五丁目 | 河川内の要望 | 府管理の為情報提供 |
| 36 | 8月29日 | 千里丘四丁目 | 河川内の要望 | 府管理の為情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 37 | 9月3日 | 東別府五丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 38 | 9月5日 | 千里丘三丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 39 | 9月5日 | 千里丘四丁目 | 河川内の要望 | 府管理の為情報提供 |
| 40 | 9月19日 | 千里丘二丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 41 | 9月20日 | 千里丘東五丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 42 | 9月20日 | 千里丘東五丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 43 | 9月20日 | 三島一丁目 | 道路照明要望 | 府管理の為情報提供 |
| 44 | 9月21日 | 三島三丁目 | 交通安全施設破損 | 他課申送り |
| 45 | 9月24日 | 鶴野一丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 46 | 9月28日 | 千里丘東二丁目 | 交通安全施設破損 | 他課申送り |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 47 | 10月2日 | 東別府四丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 48 | 10月7日 | 千里丘東二丁目 | 道路照明灯関係 | 対応済み |
| 49 | 10月15日 | 千里丘東四丁目 | 公園要望 | 他課申送り |
| 50 | 10月17日 | 正雀二丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 51 | 10月23日 | 庄屋一丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 52 | 10月27日 | 別府二丁目 | 冠水・漏水要望 | 他課申送り |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 53 | 11月1日 | 千里丘東五丁目 | 道路照明灯関係 | 対応済み |
| 54 | 11月5日 | 鶴野一丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 55 | 11月8日 | 新在家一丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課申送り |
| 56 | 11月10日 | 鳥飼八町一丁目 | 街路樹・除草要望 | 府管理の為情報提供 |
| 57 | 11月12日 | 千里丘一丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 58 | 11月28日 | 鳥飼下三丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 59 | 11月28日 | 三島一丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 60 | 11月28日 | 鳥飼八防二丁目 | 道路施設設置要望 | 府管理の為情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 61 | 12月22日 | 正雀本町二丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課申送り |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 62 | 1月2日 | 三島二丁目 | 公園・緑道要望 | 他課申送り |
| 63 | 1月6日 | 千里丘東五丁目 | 道路照明灯関係 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 64 | 2月10日 | 南千里丘 | 道路の破損 | 他課申送り |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 65 | 3月13日 | 千里丘東二丁目 | 道路の破損 | 他課申送り |
| 66 | 3月16日 | 香露園 | 水路要望 | 他課申送り |
| 67 | 3月21日 | 鳥飼八町一丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 68 | 3月24日 | 正雀本町二丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課申送り |
| 69 | 3月26日 | 庄屋一丁目 | 道路施設設置要望 | 摂津警察署へ申送り |


