令和5年度対応状況
更新日:2024年05月20日
| 受付 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 1 | 4月3日 | 千里丘東5丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 2 | 4月3日 | 千里丘東5丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 3 | 4月3日 | 北別府 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 4 | 4月4日 | 千里丘東2丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 5 | 4月6日 | 正雀3丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 6 | 4月6日 | 鶴野二丁目 | 交通安全施設の破損 | 摂津警察へ情報提供 |
| 7 | 4月14日 | 正雀4丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 8 | 4月19日 | 南別府町 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 9 | 5月2日 | 東別府5丁目 | 樹木 | 対応済み |
| 10 | 5月2日 | 庄屋1丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 11 | 5月8日 | 鳥飼本町2丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 12 | 5月8日 | 東一津屋 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 13 | 5月16日 | 新在家1丁目 | 道路の破損 | 摂津警察へ情報提供 |
| 14 | 5月17日 | 鳥飼野々2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 15 | 5月17日 | 鳥飼西3丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 16 | 5月20日 | 千里丘1丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 17 | 5月21日 | 鳥飼西5丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 18 | 6月4日 | 千里丘東5丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 19 | 6月4日 | 千里丘3丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 20 | 6月5日 | 正雀4丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 21 | 6月7日 | 千里丘新町 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 22 | 6月7日 | 新在家2丁目 | 道路の破損 | 占用者の為情報提供 |
| 23 | 6月7日 | 一津屋2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 24 | 6月10日 | 庄屋2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 25 | 6月10日 | 千里丘4丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 26 | 6月23日 | 鳥飼八防1丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 27 | 6月25日 | 東別府1丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 28 | 6月27日 | 鳥飼下3丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 29 | 7月7日 | 鳥飼西2丁目 | 道路の破損 | 占用者の為情報提供 |
| 30 | 7月7日 | 鳥飼本町5丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 31 | 7月7日 | 鳥飼西2丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 32 | 7月13日 | 千里丘6丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 33 | 7月15日 | 一津屋1丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 34 | 7月16日 | 庄屋2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 35 | 7月22日 | 三島3丁目 | 除草 | 府管理の為情報提供 |
| 36 | 7月23日 | 千里丘新町 | 道路施設の破損 | 摂津警察へ情報提供 |
| 37 | 7月23日 | 千里丘東1丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 38 | 7月26日 | 新在家2丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 39 | 8月1日 | 鶴野1丁目 | 道路の視界不良 | 他課へ申送り済 |
| 40 | 8月2日 | 東別府1丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 41 | 8月7日 | 昭和園 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 42 | 8月15日 | 庄屋2丁目 | 道路の交通支障 | 対応済み |
| 43 | 8月16日 | 東一津屋 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 44 | 8月26日 | 正雀4丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 45 | 8月26日 | 千里丘新町 | 道路の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 46 | 9月18日 | 鳥飼下3丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 47 | 9月21日 | 正雀本町2丁目 | 道路施設の破損 | 下水道事業課へ申送り |
| 48 | 9月24日 | 千里丘5丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 49 | 9月26日 | 三島3丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 50 | 10月10日 | 千里丘東5丁目 | 道路の破損 | 他課へ申送り済 |
| 51 | 10月17日 | 鳥飼下1丁目 | 落下物 | 府管理の為情報提供 |
| 52 | 10月28日 | 庄屋2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 53 | 11月1日 | 南千里丘 | 道路施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 54 | 11月1日 | 一津屋1丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 55 | 11月7日 | 鳥飼和道1丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 56 | 11月9日 | 千里丘1丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 57 | 1月1日 | 千里丘4丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 58 | 1月16日 | 別府3丁目 | 道路の破損 | 他課へ申送り済 |
| 59 | 1月16日 | 別府1丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 60 | 1月19日 | 別府3丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 61 | 1月23日 | 正雀2丁目 | 管理施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 62 | 1月26日 | 千里丘5丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 63 | 1月26日 | 千里丘5丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 64 | 1月26日 | 千里丘5丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 65 | 1月26日 | 千里丘5丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 66 | 1月27日 | 千里丘5丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 67 | 2月5日 | 正雀本町2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 68 | 2月14日 | 三島3丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 69 | 2月17日 | 千里丘2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 70 | 2月21日 | 南千里丘 | 道路の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 71 | 3月6日 | 鳥飼本町3丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 72 | 3月7日 | 東正雀 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 73 | 3月14日 | 三島3丁目 | 下水道施設 | 他課へ申送り済 |
| 74 | 3月15日 | 一津屋2丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 75 | 3月17日 | 千里丘4丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 76 | 3月22日 | 一津屋2丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 77 | 3月26日 | 鳥飼和道2丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 78 | 3月26日 | 鳥飼和道2丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 79 | 3月30日 | 鳥飼西2丁目 | 道路の交通支障 | 対応済み |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 道路管理課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1592
ファックス:06-6319-5225
メールでのお問い合わせはこちら


