令和4年度対応状況
更新日:2023年06月05日
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 1 | 4月2日 | 正雀本町1丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 2 | 4月5日 | 新在家1丁目 | 道路の破損情報 | 対応済み |
| 3 | 4月14日 | 千里丘東4丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 4 | 4月29日 | 正雀2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 5 | 5月10日 | 正雀2丁目 | 道路施設の異音 | 府管理の為情報提供 |
| 6 | 5月11日 | 鳥飼野々2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 7 | 5月14日 | 千里丘2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 8 | 5月15日 | 鳥飼中1丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 9 | 5月18日 | 鳥飼下3丁目 | 除草 | 対応済み |
| 10 | 5月28日 | 三島1丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 11 | 6月16日 | 東別府3丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 12 | 6月18日 | 千里丘4丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 13 | 6月24日 | 香露園 | 占用物の破損 | 占用物の為情報提供 |
| 14 | 6月25日 | 鶴野1丁目 | 横断歩道の破損 | 摂津警察へ情報提供 |
| 15 | 6月28日 | 鳥飼下3丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 16 | 6月29日 | 鳥飼八防1丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 17 | 6月29日 | 鳥飼八防1丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 18 | 6月29日 | 三島2丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 19 | 6月29日 | 別府2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 20 | 7月6日 | 千里丘5丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 21 | 7月7日 | 鳥飼下3丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 22 | 7月9日 | 鳥飼上4丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 23 | 7月10日 | 正雀本町1丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 24 | 7月11日 | 千里丘新町 | 公園内の要望 | 他課へ申送り済 |
| 25 | 7月13日 | 千里丘新町 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 26 | 7月15日 | 千里丘新町 | 公園内の要望 | 他課へ申送り済 |
| 27 | 7月26日 | 鶴野1丁目 | 横断歩道の破損 | 摂津警察へ情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 28 | 8月1日 | 昭和園 | 道路の破損 | 対応済み |
| 29 | 8月2日 | 千里丘東1丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 30 | 8月12日 | 鳥飼本町3丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 31 | 8月17日 | 鳥飼和道2丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 32 | 8月18日 | 別府2丁目 | 水路の要望 | 他課へ申送り済 |
| 33 | 8月20日 | 別府2丁目 | 水路の要望 | 他課へ申送り済 |
| 34 | 8月25日 | 正雀1丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 35 | 8月27日 | 鳥飼和道1丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 36 | 8月29日 | 鳥飼中2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 37 | 9月19日 | 千里丘3丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 38 | 9月26日 | 正雀本町1丁目 | 交通安全対策 | 対応済み |
| 39 | 9月28日 | 鳥飼下1丁目 | 交通安全施設の破損 | 摂津警察へ情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 40 | 10月12日 | 鳥飼下3丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 41 | 10月15日 | 正雀1丁目 | 道路施設の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 42 | 10月25日 | 香露園 | 道路の破損 | 対応済み |
| 43 | 10月27日 | 千里丘東2丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 44 | 10月28日 | 千里丘1丁目 | 道路施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 45 | 11月4日 | 東別府1丁目 | 道路施設の破損 | 他課へ申送り済 |
| 46 | 11月14日 | 鳥飼野々1丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 47 | 11月17日 | 鳥飼下3丁目 | 道路施設の破損 | 他課へ申し送り済 |
| 48 | 11月19日 | 香露園 | 照明施設の不灯 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 49 | 12月2日 | 三島1丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 50 | 12月8日 | 千里丘2丁目 | 道路施設の破損 | 他課へ申送り済み |
| 51 | 12月12日 | 香露園 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 52 | 12月13日 | 南千里丘 | 道路の破損 | 対応済み |
| 53 | 12月19日 | 庄屋2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 54 | 1月12日 | 正雀4丁目 | 道路の破損 | 占用物の為情報提供 |
| 55 | 1月17日 | 鶴野1丁目 | 交通安全施設の破損 | 摂津警察へ情報提供 |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 56 | 2月1日 | 別府2丁目 | 道路の破損 | 他課へ申送り済み |
| 57 | 2月2日 | 鶴野1丁目 | 交通安全施設の破損 | 摂津警察へ情報提供 |
| 58 | 2月4日 | 鳥飼上4丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 59 | 2月11日 | 千里丘5丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課へ申送り済み |
| 60 | 2月14日 | 鳥飼本町5丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 61 | 2月18日 | 鳥飼上4丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 番号 | 情報提供日 | 所在 | 内容 | 対応状況 |
| 62 | 3月1日 | 正雀2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 63 | 3月4日 | 千里丘7丁目 | 道路施設の破損 | 対応済み |
| 64 | 3月8日 | 東別府1丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 65 | 3月11日 | 鳥飼本町2丁目 | 落下物 | 対応済み |
| 66 | 3月20日 | 鳥飼西2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 67 | 3月20日 | 鳥飼西2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 68 | 3月21日 | 鳥飼西2丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 69 | 3月25日 | 鳥飼西2丁目 | 道路の破損 | 府管理の為情報提供 |
| 70 | 3月25日 | 正雀4丁目 | 道路の破損 | 対応済み |
| 71 | 3月29日 | 千里丘東4丁目 | 交通安全施設の破損 | 他課へ申送り済み |
| 72 | 3月30日 | 鶴野1丁目 | 交通安全施設の破損 | 摂津警察へ情報提供 |


