衆議院議員総選挙・大阪府知事選挙 投票速報
更新日:2026年02月08日
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙、大阪府知事選挙の投票状況について、お知らせします。
| 当日有権者数 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
| 国内 | 34,946 | 36,561 | 71,507 |
| 在外 | 29 | 30 | 59 |
| 合計 | 34,975 | 36,591 | 71,566 |
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
| 大阪府知事選挙 | 34,582 | 36,207 | 70,789 |
投票者数と投票率
| 区分 | 投票者数(人) | 投票率 | 前回(R6年)投票率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 小選挙区 | 18,630 | 20,067 | 38,697 | 54.07% | 48.34% |
| 比例代表 | 18,636 | 20,073 | 38,709 | 54.09% | 48.34% |
※最終確定には、在外選挙による投票者数、期日前投票者数及び不在者投票者数が含まれます。
| 区分 | 投票者数(人) | 投票率 | 前回(R5年)投票率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 大阪府知事選挙 | 18,566 | 20,016 | 38,582 | 54.50% | 40.51% |
※最終確定には、期日前投票者数及び不在者投票者数が含まれます。
時間別投票状況
| 区分 | 投票者数(人) | 投票率 |
前回(R6年) 投票率 |
||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 午前8時 | 288 | 136 | 424 | 0.59% | 0.96% |
| 午前9時 | 849 | 537 | 1,386 | 1.94% | 3.15% |
| 午前10時 | 1,772 | 1,361 | 3,133 | 4.38% | 6.60% |
| 午前11時 | 3,064 | 2,647 | 5,711 | 7.99% | 10.91% |
| 正午 | 4,644 | 4,360 | 9,004 | 12.59% | 14.86% |
| 午後1時 | 5,946 | 5,661 | 11,607 | 16.23% | 17.77% |
| 午後2時 | 7,163 | 6,978 | 14,141 | 19.78% | 20.63% |
| 午後3時 | 8,262 | 8,124 | 16,386 | 22.92% | 23.11% |
| 午後4時 | 9,247 | 9,267 | 18,514 | 25.89% | 25.49% |
| 午後5時 | 10,109 | 10,246 | 20,355 | 28.47% | 27.79% |
| 午後6時 | 10,965 | 11,157 | 22,122 | 30.94% | 30.42% |
| 午後7時 | 11,665 | 11,974 | 23,639 | 33.06% | 32.62% |
※中間発表には、在外選挙による投票者数及び期日前投票・不在者投票者数は含まれません。
また、在外選挙人を含まない当日有権者数(暫定)にて、投票率を算出しています。
投票所別投票状況(確定)
衆議院議員総選挙(小選挙区) (PDFファイル: 69.0KB)
衆議院議員総選挙(比例代表) (PDFファイル: 68.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 選挙管理委員会事務局
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1605
ファックス:06-6319-4633
メールでのお問い合わせはこちら


