摂津市長選挙・大阪府議会議員補欠選挙 投票速報

更新日:2024年09月22日

令和6年9月22日執行の摂津市長選挙・大阪府議会議員補欠選挙の投票状況について、お知らせします。

当日有権者数 
  男(人) 女(人) 計(人)
摂津市長選挙 34,639 36,230 70,869
大阪府議会議員補欠選挙 34,639 36,231 70,870

 

投票者数と投票率

◆確定
  投票者数(人) 投票率 前回(R2年)投票率
区分
摂津市長選挙 12,088 13,892 25,980 36.66% 33.42%
大阪府議会議員補欠選挙 12,087 13,893 25,980 36.66%

※最終確定には、期日前投票者数及び不在者投票者数が含まれます。

 

時間別投票状況

◆中間(時間別):摂津市長選挙
区分 投票者数(人) 投票率 前回(R2年)投票率
午前8時 236 167 403 0.57% 0.78%
午前9時 762 626 1,388 1.96% 2.30%
午前10時 1,661 1,560 3,221 4.55% 4.97%
午前11時 2,220 2,223 4,443 6.27% 8.62%
正午 3,036 3,107 6,143 8.67% 11.88%
午後1時 3,496 3,659 7,155 10.10% 13.99%
午後2時 4,073 4,227 8,300 11.71% 15.71%
午後3時 5,003 5,234 10,237 14.44% 17.53%
午後4時 5,809 6,179 11,988 16.92% 19.26%
午後5時 6,725 7,300 14,025 19.79% 21.07%
午後6時 7,583 8,280 15,863 22.38% 22.99%
午後7時 8,286 9,040 17,326 24.45% 24.62%

※中間発表には、期日前投票及び不在者投票者数は含まれません。

◆中間(時間別):大阪府議会議員補欠選挙
区分 投票者数(人) 投票率
午前8時 236 167 403 0.57%
午前9時 762 626 1,388 1.96%
午前10時 1,661 1,560 3,221 4.55%
午前11時 2,220 2,223 4,443 6.27%
正午 3,036 3,107 6,143 8.67%
午後1時 3,496 3,659 7,155 10.10%
午後2時 4,073 4,227 8,300 11.71%
午後3時 5,003 5,235 10,238 14.45%
午後4時 5,809 6,180 11,989 16.92%
午後5時 6,725 7,301 14,026 19.79%
午後6時 7,583 8,281 15,864 22.38%
午後7時 8,286 9,041 17,327 24.45%

※中間発表には、期日前投票及び不在者投票者数は含まれません。

府内転出者を含まない当日有権者数(暫定)にて、投票率を算出しています。

投票所別投票状況(確定)