令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 選挙結果
更新日:2023年05月24日
第26回参議院議員通常選挙(摂津市)結果
選挙期日の公示日
令和4年6月22日(水曜日)
選挙期日(投票日)
令和4年7月10日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後8時
投票(摂津市)
| 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 |
|
|---|---|---|---|
| 男性 | 35,248 | 17,261 | 48.97 |
| 女性 | 36,625 | 18,686 | 51.02 |
| 合計 | 71,873 | 35,947 | 50.01 |
| 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 |
|
|---|---|---|---|
| 男性 | 35,248 | 17,259 | 48.96 |
| 女性 | 36,625 | 18,685 | 51.02 |
| 合計 | 71,873 | 35,944 | 50.01 |
開票(摂津市)
|
候補者名 |
所属党派 | 摂津市得票数 | 得票率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 大谷 ゆりこ | 国民民主党 | 1,136 | 3.22 | |
| たか山 純三朗 | NHK党 | 110 | 0.31 | |
| 吉田 ひろゆき | NHK党 | 205 | 0.58 | |
| ほんだ かおり | 日本第一党 | 98 | 0.28 | |
| 押越 清悦 | 目覚めよ日本党 | 33 | 0.09 | |
| 石川 ひろたか | 公明党 | 6,140 | 17.41 | |
| 高木 かおり | 日本維新の会 | 7,255 | 20.57 | |
| 石田 としたか | 立憲民主党 | 1,623 | 4.60 | |
| ごとう よしひろ | 新党くにもり | 49 | 0.14 | |
| 浅田 均 | 日本維新の会 | 5,777 | 16.38 | |
| 西谷 ヒサヨシ | 維新政党・新風 | 310 | 0.88 | |
| 数森 けいご | 幸福実現党 | 54 | 0.15 | |
| にしわき 京子 | NHK党 | 141 | 0.40 | |
| たつみ コータロー | 日本共産党 | 3,652 | 10.35 | |
| 油谷 聖一郎 | 参政党 | 818 | 2.32 | |
| やはた 愛 | れいわ新選組 | 959 | 2.72 | |
| 松川 るい | 自由民主党 | 6,813 | 19.32 | |
| 丸吉 たかふみ | NHK党 | 95 | 0.27 | |
| 有効投票 | 35,268 |
|---|---|
| 無効投票 | 678 |
| 政党等の名称 (届出順) |
摂津市得票数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 47.000 | ||||
| 日本維新の会 | 13,014.047 | ||||
| れいわ新選組 | 1,129.306 | ||||
| 公明党 | 5,205.031 | ||||
| ごぼうの党 | 93.000 | ||||
| 立憲民主党 | 2,180.209 | ||||
| 国民民主党 | 1,381.301 | ||||
| 参政党 | 959.000 | ||||
| 日本第一党 | 78.769 | ||||
| 日本共産党 | 2,823.842 | ||||
| 新党くにもり | 39.000 | ||||
| 自由民主党 | 7,069.200 | ||||
| 社会民主党 | 334.782 | ||||
| NHK党 | 742.501 | ||||
| 維新政党・新風 | 34.000 |
| 有効投票 | 35,131 |
|---|---|
| 無効投票 | 807 |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 選挙管理委員会事務局
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1605
ファックス:06-6319-4633
メールでのお問い合わせはこちら


