過去の選挙の当日有権者数と投票率
更新日:2023年06月27日
| 執行日 | 選挙の種類 | 当日有権者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 昭和40年7月4日 | 参議院議員選挙 | 25,398 | 64.14 |
| 昭和42年1月29日 | 衆議院議員選挙 | 30,741 | 66.64 |
| 昭和42年4月15日 | 府知事選挙 | 30,695 | 43.10 |
| 昭和42年4月15日 | 府議会議員選挙 | 30,695 | 43.11 |
| 昭和43年7月7日 | 参議院議員選挙 | 35,584 | 59.75 |
| 昭和43年10月10日 | 市長選挙 | 34,504 | 60.28 |
| 昭和44年9月28日 | 市議会議員選挙 | 35,633 | 75.73 |
| 昭和44年12月27日 | 衆議院議員選挙 | 37,324 | 55.13 |
| 昭和46年4月11日 | 府知事選挙 | 38,866 | 66.07 |
| 昭和46年4月11日 | 府議会議員選挙 | 38,866 | 66.07 |
| 昭和46年6月27日 | 参議院議員選挙 | 40,569 | 55.97 |
| 昭和47年10月1日 | 市長選挙 | 無投票 | 無投票 |
| 昭和47年10月1日 | 市議会議員補欠選挙 | 42,023 | 50.32 |
| 昭和47年12月10日 | 衆議院議員選挙 | 44,226 | 58.50 |
| 昭和48年6月17日 | 衆議院議員補欠選挙 | 44,482 | 38.71 |
| 昭和48年9月23日 | 市議会議員選挙 | 44,735 | 71.30 |
| 昭和49年7月7日 | 参議院議員選挙 | 47,096 | 66.98 |
| 昭和50年4月13日 | 府知事選挙 | 47,858 | 63.54 |
| 昭和50年4月13日 | 府議会議員選挙 | 47,858 | 63.54 |
| 昭和51年10月3日 | 市長選挙 | 無投票 | 無投票 |
| 昭和51年10月24日 | 府議会議員補欠選挙 | 50,315 | 45.61 |
| 昭和51年12月5日 | 衆議院議員選挙 | 50,497 | 67.25 |
| 昭和52年7月10日 | 参議院議員選挙 | 50,989 | 63.07 |
| 昭和52年9月25日 | 市議会議員選挙 | 50,306 | 70.40 |
| 昭和54年4月8日 | 府知事選挙 | 51,456 | 54.53 |
| 昭和54年4月8日 | 府議会議員選挙 | 51,456 | 54.52 |
| 昭和54年10月7日 | 衆議院議員選挙 | 51,117 | 66.40 |
| 昭和55年6月22日 | 衆議院議員選挙 | 51,477 | 71.33 |
| 昭和55年6月22日 | 参議院議員選挙 | 51,477 | 71.28 |
| 昭和55年9月28日 | 市長選挙 | 無投票 | 無投票 |
| 昭和55年9月28日 | 市議会議員補欠選挙 | 50,351 | 43.20 |
| 昭和56年9月27日 | 市議会議員選挙 | 51,537 | 70.04 |
| 昭和58年4月10日 | 府知事選挙 | 53,833 | 46.97 |
| 昭和58年4月10日 | 府議会議員選挙 | 53,833 | 46.97 |
| 昭和58年6月26日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 54,081 | 57.75 |
| 昭和58年6月26日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 54,081 | 57.75 |
| 昭和58年12月18日 | 衆議院議員選挙 | 54,505 | 65.19 |
| 昭和59年9月30日 | 市長選挙 | 無投票 | 無投票 |
| 昭和60年9月22日 | 市議会議員選挙 | 56,039 | 68.05 |
| 昭和61年7月6日 | 衆議院議員選挙 | 57,415 | 66.45 |
| 昭和61年7月6日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 57,415 | 66.44 |
| 昭和61年7月6日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 57,415 | 66.36 |
| 昭和62年4月12日 | 府知事選挙 | 56,829 | 52.79 |
| 昭和62年4月12日 | 府議会議員選挙 | 56,829 | 52.79 |
| 昭和62年12月27日 | 参議院議員補欠選挙 | 58,916 | 20.37 |
| 昭和63年2月28日 | 参議院議員補欠選挙 | 59,303 | 19.91 |
| 昭和63年7月3日 | 府議会議員補欠選挙 | 57,989 | 48.24 |
| 昭和63年9月25日 | 市長選挙 | 59,078 | 56.60 |
| 昭和63年9月25日 | 市議会議員補欠選挙 | 59,078 | 56.52 |
| 平成1年7月23日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 60,507 | 62.35 |
| 平成1年7月23日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 60,507 | 62.34 |
| 平成1年9月17日 | 市議会議員選挙 | 59,765 | 64.37 |
| 平成2年2月18日 | 衆議院議員選挙 | 60,985 | 65.66 |
| 平成3年4月7日 | 府知事選挙 | 60,290 | 40.45 |
| 平成3年4月7日 | 府議会議員選挙 | 60,290 | 40.45 |
| 平成4年7月26日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 63,392 | 50.72 |
| 平成4年7月26日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 63,392 | 50.71 |
| 平成4年9月20日 | 市長選挙 | 62,702 | 38.71 |
| 平成5年7月11日 | 農業委員選挙 | 977 | 88.13 |
| 平成5年7月18日 | 衆議院議員選挙 | 64,305 | 61.95 |
| 平成5年9月19日 | 市議会議員選挙 | 63,634 | 56.03 |
| 平成7年4月9日 | 府知事選挙 | 64,057 | 44.09 |
| 平成7年4月9日 | 府議会議員選挙 | 64,057 | 44.08 |
| 平成7年7月23日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 66,079 | 37.22 |
| 平成7年7月23日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 66,079 | 37.21 |
| 平成8年9年29日 | 市長選挙 | 65,904 | 36.56 |
| 平成8年9月29日 | 市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 無投票 |
| 平成8年10月20日 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 66,754 | 49.61 |
| 平成8年10月20日 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 66,754 | 49.59 |
| 平成9年9月21日 | 市議会議員選挙 | 66,369 | 55.12 |
| 平成10年7月12日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 67,645 | 58.33 |
| 平成10年7月12日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 67,645 | 58.32 |
| 平成11年4月11日 | 府知事選挙 | 66,174 | 44.91 |
| 平成11年4月11日 | 府議会議員選挙 | 66,174 | 44.90 |
| 平成12年2月6日 | 府知事選挙 | 66,243 | 44.52 |
| 平成12年6月25日 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 67,516 | 54.43 |
| 平成12年6月25日 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 67,531 | 54.39 |
| 平成12年9月24日 | 市長選挙 | 66,446 | 42.24 |
| 平成13年7月29日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 67,817 | 51.18 |
| 平成13年7月29日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 67,835 | 51.16 |
| 平成13年9月23日 | 市議会議員選挙 | 66,812 | 52.73 |
| 平成15年4月13日 | 府議会議員選挙 | 66,828 | 32.54 |
| 平成15年11月9日 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 68,287 | 53.12 |
| 平成15年11月9日 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 68,308 | 53.08 |
| 平成16年2月1日 | 府知事選挙 | 66,884 | 39.72 |
| 平成16年7月11日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 68,293 | 51.21 |
| 平成16年7月11日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 68,321 | 51.19 |
| 平成16年9月26日 | 市長選挙 | 67,246 | 36.17 |
| 平成16年10月24日 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 67,071 | 27.92 |
| 平成17年9月11日 | 市議会議員選挙 | 67,398 | 65.94 |
| 平成17年9月11日 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 68,091 | 65.81 |
| 平成17年9月11日 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 68,113 | 65.77 |
| 平成19年4月8日 | 府議会議員選挙 | 67,104 | 36.27 |
| 平成19年7月29日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 67,223 | 53.79 |
| 平成19年7月29日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 67,223 | 53.79 |
| 平成20年1月27日 | 府知事選挙 | 66,738 | 47.00 |
| 平成20年9月14日 | 市長選挙 | 66,518 | 32.52 |
| 平成20年9月14日 | 市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 無投票 |
| 平成21年8月30日 | 市議会議員選挙 | 66,310 | 66.67 |
| 平成21年8月30日 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 67,158 | 66.46 |
| 平成21年8月30日 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 67,158 | 66.40 |
| 平成22年7月11日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 66,841 | 54.68 |
| 平成22年7月11日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 66,841 | 54.68 |
| 平成23年4月10日 | 府議会議員選挙 | 65,731 | 33.95 |
| 平成23年11月27日 | 府知事選挙 | 66,604 | 46.29 |
| 平成24年9月16日 | 市長選挙 | 66,937 | 30.45 |
| 平成24年12月16日 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 67,749 | 54.80 |
| 平成24年12月16日 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 67,749 | 54.79 |
| 平成25年7月21日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 67,802 | 49.61 |
| 平成25年7月21日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 67,802 | 49.60 |
| 平成25年9月15日 | 市議会議員選挙 | 67,108 | 42.61 |
| 平成26年12月14日 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 68,533 | 48.47 |
| 平成26年12月14日 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 68,533 | 48.46 |
| 平成27年4月12日 | 府議会議員選挙 | 67,509 | 35.21 |
| 平成27年11月22日 | 府知事選挙 | 67,975 | 39.47 |
| 平成28年7月10日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 70,468 | 49.27 |
| 平成28年7月10日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 70,468 | 49.27 |
| 平成28年9月18日 | 市長選挙 | 69,655 | 32.88 |
| 平成29年9月17日 | 市議会議員選挙 | 69,605 | 43.77 |
| 平成29年10月22日 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 70,414 | 45.20 |
| 平成29年10月22日 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 70,414 | 45.21 |
| 平成31年4月7日 | 府知事選挙 | 69,917 | 43.83 |
| 平成31年4月7日 | 府議会議員選挙 | 69,910 | 43.69 |
| 令和元年7月21日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 71,335 | 47.12 |
| 令和元年7月21日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 71,335 | 47.12 |
| 令和2年9月20日 | 市長選挙 | 71,016 | 33.42 |
| 令和2年9月20日 | 市議会議員補欠選挙 | 71,016 | 33.40 |
| 令和3年9月19日 | 市議会議員選挙 | 71,093 | 43.90 |
| 令和3年10月31日 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 71,886 | 51.67 |
| 令和3年10月31日 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 71,886 | 51.67 |
| 令和4年7月10日 | 参議院議員選挙(選挙区) | 71,873 | 50.01 |
| 令和4年7月10日 | 参議院議員選挙(比例代表) | 71,873 | 50.01 |
| 令和5年4月9日 | 府知事選挙 | 70,723 | 40.51 |
| 令和5年4月9日 | 府議会議員選挙 | 70,721 | 40.37 |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 選挙管理委員会事務局
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1605
ファックス:06-6319-4633
メールでのお問い合わせはこちら


