令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 選挙結果
更新日:2021年03月08日
第25回参議院議員通常選挙(摂津市)結果
選挙期日の公示日
令和元年7月4日(木曜日)
選挙期日(投票日)
令和元年7月21日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後8時
投票(摂津市)
| 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 |
|
|---|---|---|---|
| 男性 | 35,235 | 16,380 | 46.49 |
| 女性 | 36,100 | 17,234 | 47.74 |
| 合計 | 71,335 | 33,614 | 47.12 |
| 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 |
|
|---|---|---|---|
| 男性 | 35,235 | 16,379 | 46.49 |
| 女性 | 36,100 | 17,234 | 47.74 |
| 合計 | 71,335 | 33,613 | 47.12 |
開票(摂津市)
|
候補者名 |
所属党派 | 摂津市得票数 | 得票率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 浜田 たけし | 安楽死制度を考える会 | 109 | 0.33 | |
| 太田 房江 | 自由民主党 | 5,660 | 17.08 | |
| 東 とおる | 日本維新の会 | 4,945 | 14.93 | |
| あだち みきよ | オリーブの木 | 93 | 0.28 | |
| かめいし 倫子 | 立憲民主党 | 2,901 | 8.76 | |
| にしゃんた | 国民民主党 | 1,258 | 3.80 | |
| 杉 ひさたけ | 公明党 | 6,030 | 18.20 | |
| 梅村 みずほ | 日本維新の会 | 7,648 | 23.08 | |
| 尾崎 全紀(※) | NHKから国民を守る党 | 380 | 1.15 | |
| 数森 けいご | 幸福実現党 | 74 | 0.22 | |
| たつみ コータロー | 日本共産党 | 3,961 | 11.96 | |
| 佐々木 一郎 | 労働の解放をめざす労働者党 | 72 | 0.22 | |
(※)崎の右上の大は立
| 有効投票 | 33,131 |
|---|---|
| 無効投票 | 482 |
| 政党等の名称 (届出順) |
摂津市得票数 | 得票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 3,564.984 | 10.87 | ||
| 自由民主党 | 6,905.320 | 21.05 | ||
| オリーブの木 | 78.906 | 0.24 | ||
| 社会民主党 | 216.000 | 0.66 | ||
| 公明党 | 5,618.124 | 17.13 | ||
| 国民民主党 | 1,341.161 | 4.09 | ||
| 日本維新の会 | 11,005.607 | 33.55 | ||
| 幸福実現党 | 67.000 | 0.20 | ||
| 立憲民主党 | 2,448.333 | 7.46 | ||
| 労働の解放をめざす労働者党 | 33.000 | 0.10 | ||
| NHKから国民を守る党 | 441.000 | 1.34 | ||
| 安楽死制度を考える会 | 127.000 | 0.39 | ||
| れいわ新選組 | 952.554 | 2.90 | ||
| 有効投票 | 32,799 |
|---|---|
| 無効投票 | 814 |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 選挙管理委員会事務局
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1605
ファックス:06-6319-4633
メールでのお問い合わせはこちら


