平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 選挙結果
更新日:2018年05月08日
第23回参議院議員通常選挙(摂津市)結果
選挙期日の公示日
平成25年7月4日(木曜日)
選挙期日(投票日)
平成25年7月21日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後8時
投票(摂津市)
| 有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率(%) | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 33,784 | 16,578 | 49.07 |
| 女性 | 34,018 | 17,057 | 50.14 |
| 合計 | 67,802 | 33,635 | 49.61 |
| 有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率(%) | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 33,784 | 16,577 | 49.07 |
| 女性 | 34,018 | 17,055 | 50.14 |
| 合計 | 67,802 | 33,632 | 49.60 |
開票(摂津市)
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 得票率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 東 とおる | 日本維新の会 | 9,034 | 27.52 | |
| 藤島 利久 | 無所属 | 188 | 0.57 | |
| 森 よしひろ | 幸福実現党 | 126 | 0.38 | |
| 梅村 さとし | 民主党 | 2,849 | 8.68 | |
| 長嶺 忠 | 無所属 | 123 | 0.37 | |
| 杉 ひさたけ | 公明党 | 6,543 | 19.93 | |
| 中村 勝 | 二十一世紀 日本維新会 |
200 | 0.61 | |
| たつみ コータロー | 日本共産党 | 4,480 | 13.65 | |
| あざま はじめ | みんなの党 | 1,174 | 3.58 | |
| よしば みか | 新党大地 | 465 | 1.42 | |
| 柳本 卓治 | 自由民主党 | 7,643 | 23.28 | |
無効(率):810(2.41%)
| 政党等名(政党+候補者) | 得票数 | 得票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| みんなの党 | 1638.718 | 4.98 | ||
| 民主党 | 2500.237 | 7.60 | ||
| 新党大地 | 124.812 | 0.38 | ||
| 社会民主党 | 281.000 | 0.85 | ||
| 生活の党 | 212.000 | 0.64 | ||
| みどりの風 | 125.695 | 0.38 | ||
| 自由民主党 | 7949.446 | 24.16 | ||
| 日本共産党 | 4168.902 | 12.67 | ||
| 公明党 | 6336.932 | 19.26 | ||
| 緑の党グリーンズジャパン | 146.014 | 0.44 | ||
| 日本維新の会 | 9346.231 | 28.41 | ||
| 幸福実現党 | 72.000 | 0.22 | ||
無効(率):730(2.17%)
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 選挙管理委員会事務局
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1605
ファックス:06-6319-4633
メールでのお問い合わせはこちら


