参議院議員通常選挙 期日前投票状況

更新日:2019年07月20日

令和元年7月21日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙の期日前投票の状況をお知らせします。

期日前投票期間は、令和元年7月5日(金曜日)から7月20日(土曜日)までです。

第25回参議院議員通常選挙
大阪選挙区 期日前投票者数 前回(H28)の状況
当日前日 数 日付 累計

期日前

投票者数

累計
17 214 214
16 7月5日(金曜日) 35 69 104 104 195 409
15 7月6日(土曜日) 122 118 240 344 248 657
14 7月7日(日曜日) 194 203 397 741 420 1,077
13 7月8日(月曜日) 134 142 276 1,017 322 1,399
12 7月9日(火曜日) 137 157 294 1,311 242 1,641
11 7月10日(水曜日) 179 202 381 1,692 261 1,902
10 7月11日(木曜日) 105 134 239 1,931 271 2,173
9 7月12日(金曜日) 158 206 364 2,295 300 2,473
8 7月13日(土曜日) 226 216 442 2,737 369 2,842
7 7月14日(日曜日) 271 239 510 3,247 577 3,419
6 7月15日(月曜日) 314 335 649 3,896 365 3,784
5 7月16日(火曜日) 256 285 541 4,437 418 4,202
4 7月17日(水曜日) 278 335 613 5,050 453 4,655
3 7月18日(木曜日) 251 330 581 5,631 512 5,167
2 7月19日(金曜日) 337 416 753 6,384 748 5,915
1 7月20日(土曜日) 740 847 1,587 7,971 1,145 7,060

※在外選挙人の国内での期日前投票分を含む。

期日前投票所

市役所 本館 1階ロビー 7月5日(金曜日)から7月20日(土曜日)まで

ゆうゆうホール鳥飼西 7月19日(金曜日)、7月20日(土曜日)

※7月19日及び20日の期日前投票者数の集計は、両施設の合計です。