○摂津市パートタイマー等退職金共済条例施行規則
令和3年3月5日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 退職金共済制度(第3条―第11条)
第3章 パートタイマー等退職金共済運営委員会(第12条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市パートタイマー等退職金共済条例(昭和60年摂津市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 退職金共済制度
2 前項の申込書には、共済に加入させようとするパートタイマー等の被共済者となることについての同意書を添えなければならない。
(令3規則35・一部改正)
(掛金の納付)
第5条 条例第7条第1項の規定による掛金の納付(納付書による納付に限る。)は、毎月25日までに行わなければならない。
(掛金の運用等)
第6条 条例第7条第1項の規定により納付された掛金は、全額を積み立てて資産とする。
2 前項の資産は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し、又は貸し付けないものとする。
(1) 公社債
(2) 預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
(3) 合同運用信託
(4) 証券投資信託の受益権
(5) 被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第18条の4第1項各号に掲げるものに限る。)
(追加加入の申込み)
第7条 共済契約者は、新たにパートタイマー等を共済に加入させようとするときは、摂津市パートタイマー等退職金共済制度追加加入申込書(様式第3号)により市長に申し込まなければならない。
(令3規則35・一部改正)
(名称等の変更の届出)
第8条 共済契約者は、当該事業所の名称、所在地等に変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。被共済者の氏名、住所等に変更があったときも、同様とする。
(1) 特定退職金共済加入者証
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 退職金又は解約手当金の額は、別表に定める額とする。
(会計処理)
第11条 共済に関する会計処理は、特別会計とし、他の会計と区分して処理するものとする。
第3章 パートタイマー等退職金共済運営委員会
(委員会への諮問)
第12条 市長は、共済の運営について公正な裁定を行うため必要があると認めるときは、摂津市パートタイマー等退職金共済運営委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
(委員会の組織)
第13条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 使用者側の代表者
(3) 労働者側の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第14条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第15条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第16条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、生活環境部産業振興課において処理する。
(委任)
第18条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
第4章 雑則
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(単位:円)
加入月数 | 退職金 |
1 | 2,000 |
2 | 4,000 |
3 | 6,000 |
4 | 8,000 |
5 | 10,000 |
6 | 12,000 |
7 | 14,000 |
8 | 16,000 |
9 | 18,000 |
10 | 20,000 |
11 | 22,000 |
12 | 24,100 |
13 | 26,100 |
14 | 28,100 |
15 | 30,100 |
16 | 32,200 |
17 | 34,200 |
18 | 36,200 |
19 | 38,200 |
20 | 40,300 |
21 | 42,300 |
22 | 44,300 |
23 | 46,400 |
24 | 48,400 |
25 | 50,500 |
26 | 52,500 |
27 | 54,500 |
28 | 56,600 |
29 | 58,600 |
30 | 60,700 |
31 | 62,700 |
32 | 64,800 |
33 | 66,800 |
34 | 68,900 |
35 | 71,000 |
36 | 73,000 |
37 | 75,100 |
38 | 77,100 |
39 | 79,200 |
40 | 81,300 |
41 | 83,300 |
42 | 85,400 |
43 | 87,500 |
44 | 89,500 |
45 | 91,600 |
46 | 93,700 |
47 | 95,800 |
48 | 97,900 |
49 | 99,900 |
50 | 102,000 |
51 | 104,100 |
52 | 106,200 |
53 | 108,300 |
54 | 110,400 |
55 | 112,500 |
56 | 114,600 |
57 | 116,700 |
58 | 118,700 |
59 | 120,800 |
60 | 122,900 |
61 | 125,100 |
62 | 127,200 |
63 | 129,300 |
64 | 131,400 |
65 | 133,500 |
66 | 135,600 |
67 | 137,700 |
68 | 139,800 |
69 | 141,900 |
70 | 144,100 |
71 | 146,200 |
72 | 148,300 |
73 | 150,400 |
74 | 152,500 |
75 | 154,700 |
76 | 156,800 |
77 | 158,900 |
78 | 161,100 |
79 | 163,200 |
80 | 165,300 |
81 | 167,500 |
82 | 169,600 |
83 | 171,800 |
84 | 173,900 |
85 | 176,000 |
86 | 178,200 |
87 | 180,300 |
88 | 182,500 |
89 | 184,600 |
90 | 186,800 |
91 | 188,900 |
92 | 191,100 |
93 | 193,300 |
94 | 195,400 |
95 | 197,600 |
96 | 199,800 |
97 | 201,900 |
98 | 204,100 |
99 | 206,300 |
100 | 208,400 |
101 | 210,600 |
102 | 212,800 |
103 | 215,000 |
104 | 217,100 |
105 | 219,300 |
106 | 221,500 |
107 | 223,700 |
108 | 225,900 |
109 | 228,100 |
110 | 230,200 |
111 | 232,400 |
112 | 234,600 |
113 | 236,800 |
114 | 239,000 |
115 | 241,200 |
116 | 243,400 |
117 | 245,600 |
118 | 247,800 |
119 | 250,000 |
120 | 252,200 |
121 | 254,500 |
122 | 256,700 |
123 | 258,900 |
124 | 261,100 |
125 | 263,300 |
126 | 265,500 |
127 | 267,800 |
128 | 270,000 |
129 | 272,200 |
130 | 274,400 |
131 | 276,700 |
132 | 278,900 |
133 | 281,100 |
134 | 283,400 |
135 | 285,600 |
136 | 287,800 |
137 | 290,100 |
138 | 292,300 |
139 | 294,600 |
140 | 296,800 |
141 | 299,100 |
142 | 301,300 |
143 | 303,600 |
144 | 305,800 |
145 | 308,100 |
146 | 310,300 |
147 | 312,600 |
148 | 314,800 |
149 | 317,100 |
150 | 319,400 |
151 | 321,600 |
152 | 323,900 |
153 | 326,200 |
154 | 328,400 |
155 | 330,700 |
156 | 333,000 |
157 | 335,300 |
158 | 337,500 |
159 | 339,800 |
160 | 342,100 |
161 | 344,400 |
162 | 346,700 |
163 | 349,000 |
164 | 351,300 |
165 | 353,600 |
166 | 355,900 |
167 | 358,100 |
168 | 360,400 |
169 | 362,700 |
170 | 365,000 |
171 | 367,400 |
172 | 369,700 |
173 | 372,000 |
174 | 374,300 |
175 | 376,600 |
176 | 378,900 |
177 | 381,200 |
178 | 383,500 |
179 | 385,900 |
180 | 388,200 |
181 | 390,500 |
182 | 392,800 |
183 | 395,200 |
184 | 397,500 |
185 | 399,800 |
186 | 402,100 |
187 | 404,500 |
188 | 406,800 |
189 | 409,200 |
190 | 411,500 |
191 | 413,800 |
192 | 416,200 |
193 | 418,500 |
194 | 420,900 |
195 | 423,200 |
196 | 425,600 |
197 | 427,900 |
198 | 430,300 |
199 | 432,700 |
200 | 435,000 |
201 | 437,400 |
202 | 439,700 |
203 | 442,100 |
204 | 444,500 |
205 | 446,900 |
206 | 449,200 |
207 | 451,600 |
208 | 454,000 |
209 | 456,400 |
210 | 458,700 |
211 | 461,100 |
212 | 463,500 |
213 | 465,900 |
214 | 468,300 |
215 | 470,700 |
216 | 473,100 |
217 | 475,500 |
218 | 477,800 |
219 | 480,200 |
220 | 482,600 |
221 | 485,000 |
222 | 487,500 |
223 | 489,900 |
224 | 492,300 |
225 | 494,700 |
226 | 497,100 |
227 | 499,500 |
228 | 501,900 |
229 | 504,300 |
230 | 506,800 |
231 | 509,200 |
232 | 511,600 |
233 | 514,000 |
234 | 516,500 |
235 | 518,900 |
236 | 521,300 |
237 | 523,800 |
238 | 526,200 |
239 | 528,600 |
240 | 531,100 |
241 | 533,500 |
242 | 536,000 |
243 | 538,400 |
244 | 540,900 |
245 | 543,300 |
246 | 545,800 |
247 | 548,200 |
248 | 550,700 |
249 | 553,100 |
250 | 555,600 |
251 | 558,100 |
252 | 560,500 |
253 | 563,000 |
254 | 565,500 |
255 | 567,900 |
256 | 570,400 |
257 | 572,900 |
258 | 575,400 |
259 | 577,800 |
260 | 580,300 |
261 | 582,800 |
262 | 585,300 |
263 | 587,800 |
264 | 590,300 |
265 | 592,800 |
266 | 595,200 |
267 | 597,700 |
268 | 600,200 |
269 | 602,700 |
270 | 605,200 |
271 | 607,700 |
272 | 610,300 |
273 | 612,800 |
274 | 615,300 |
275 | 617,800 |
276 | 620,300 |
277 | 622,800 |
278 | 625,300 |
279 | 627,900 |
280 | 630,400 |
281 | 632,900 |
282 | 635,400 |
283 | 638,000 |
284 | 640,500 |
285 | 643,000 |
286 | 645,600 |
287 | 648,100 |
288 | 650,600 |
289 | 653,200 |
290 | 655,700 |
291 | 658,300 |
292 | 660,800 |
293 | 663,400 |
294 | 665,900 |
295 | 668,500 |
296 | 671,000 |
297 | 673,600 |
298 | 676,200 |
299 | 678,700 |
300 | 681,300 |
(令4規則49・一部改正)