○摂津市手数料条例
平成12年3月30日
条例第2号
摂津市手数料条例(昭和32年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 戸籍に関する事務
| 事務 | 区分 | 手数料の額 |
|
|
| 円 |
ア | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通 | 450 |
イ | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通 | 750 |
ウ | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 350 |
エ | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 450 |
オ | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報提供等記録開示システムを使用する方法(電子情報処理組織により自動的に特定した戸籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法に限る。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が情報提供等記録開示システムを使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件 | 400 |
カ | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報提供等記録開示システムを使用する方法(電子情報処理組織により自動的に特定した除籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法に限る。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が情報提供等記録開示システムを使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件 | 700 |
キ | 届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他の書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350 |
ク | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理に関する証明書の交付 | 1通 | 1,400 |
ケ | 届書その他の書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 | 350 |
(2) 住民基本台帳及び印鑑登録に関する事務
事務 | 区分 | 手数料の額 | |
円 | |||
ア | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1世帯 | 300 |
イ | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 1通 | 300 |
ウ | 住民票の除票の写し又は除票記載事項証明書の交付 | 1通 | 300 |
エ | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通 | 300 |
オ | 戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通 | 300 |
カ | 印鑑登録証明書の交付 | 1通 | 300 |
キ | 認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付 | 1通 | 300 |
(3) 行政不服審査に関する事務
事務 | 区分 | 手数料の額 | |
ア | 審理員に提出された書面又は書類の写し等の交付 | 単色刷り1枚 | 10円 |
多色刷り1枚 | 80円 | ||
イ | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関に提出された主張書面又は資料の写し等の交付 | 単色刷り1枚 | 10円 |
多色刷り1枚 | 80円 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として計算する。
2 交付する用紙については、原則として、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して枚数を計算するものとする。
(4) 狂犬病の予防に関する事務
| 事務 | 区分 | 手数料の額 |
|
|
| 円 |
ア | 犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により犬の登録の申請があったものとみなして行う登録を除く。) | 1頭 | 3,000 |
イ | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1回 | 550 |
ウ | 犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600 |
エ | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340 |
(5) 市税に関する事務
| 事務 | 区分 | 手数料の額 |
|
|
| 円 |
ア | 租税又は公課に関する証明 | 1件 | 300 |
イ | 土地、建物又は償却資産に関する証明 | 1件 | 300 |
ウ | 営業に関する証明 | 1件 | 300 |
エ | 公簿の閲覧 | 1件 | 300 |
オ | 図面の写しの交付 | 1枚 | 300 |
(6) 介護保険に関する事務
事務 | 区分 | 手数料の額 | |
円 | |||
ア | 指定居宅介護支援事業者の指定 | 1件 | 30,000 |
イ | 指定居宅介護支援事業者の指定の更新 | 1件 | 10,000 |
ウ | 指定介護予防支援事業者の指定 | 1件 | 30,000 |
エ | 指定介護予防支援事業者の指定の更新 | 1件 | 10,000 |
(7) 優良宅地の造成、優良住宅の新築等の認定に関する事務
事務 | 区分 | 手数料の額 | ||
円 | ||||
ア | 優良宅地の造成の認定 | 宅地造成の面積 | 1,000平方メートル未満 | 100,000 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 150,000 | |||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 230,000 | |||
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 310,000 | |||
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 460,000 | |||
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | 600,000 | |||
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 780,000 | |||
100,000平方メートル以上 | 1,000,000 | |||
イ | 優良住宅の新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計 | 100平方メートル以下 | 6,200 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600 | |||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000 | |||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 35,000 | |||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 43,000 | |||
50,000平方メートルを超えるとき | 58,000 | |||
ウ | 特定の民間再開発事業の認定 | 1件 | 31,000 | |
エ | 特定民間再開発事業の認定 | 1件 | 32,000 | |
オ | 地区外転出事情の認定 | 1件 | 24,000 |
(8) 都市計画に関する事務
事務 | 区分 | 手数料の額 | |||
ア | 都市計画区域内における開発行為の許可 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合 | 開発区域の面積 | 1,000平方メートル未満 | 10,000円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 26,000円 | ||||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 51,000円 | ||||
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 100,000円 | ||||
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 150,000円 | ||||
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | 210,000円 | ||||
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 260,000円 | ||||
100,000平方メートル以上 | 360,000円 | ||||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為である場合 | 開発区域の面積 | 1,000平方メートル未満 | 15,000円 | ||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 36,000円 | ||||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 77,000円 | ||||
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 140,000円 | ||||
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 240,000円 | ||||
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | 320,000円 | ||||
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 400,000円 | ||||
100,000平方メートル以上 | 560,000円 | ||||
その他の目的で行う開発行為である場合 | 開発区域の面積 | 1,000平方メートル未満 | 100,000円 | ||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 150,000円 | ||||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 230,000円 | ||||
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 310,000円 | ||||
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 460,000円 | ||||
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | 600,000円 | ||||
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 780,000円 | ||||
100,000平方メートル以上 | 1,000,000円 | ||||
イ | 都市計画区域内における開発行為の変更の許可 | 1件 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、その手数料の額は、1,000,000円とする。 (ア) 開発行為に関する設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じアに規定する額に10分の1を乗じて得た額 (イ) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じアに規定する額 (ウ) その他の変更については、12,000円 | ||
ウ | 工事の完了の公告の前における建築物の建築又は特定工作物の建設に係る承認 | 1件 | 2,000円 | ||
エ | 開発許可に基づく地位の承継に係る承認 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものである場合 | 2,100円 | ||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものである場合 | 3,200円 | ||||
その他の目的で行う開発行為である場合 | 21,000円 | ||||
オ | 開発登録簿の写しの交付 | 1枚 | 510円 | ||
カ | アの許可を受ける必要がないことを証する書面の交付 | 1件 | 4,800円 |
(9) 火薬類の取扱いの規制に関する事務
事務 | 区分 | 手数料の額 | |||
円 | |||||
ア | 火薬類の製造の許可 | 220,000 | |||
イ | 火薬類の販売営業の許可 | 競技用紙雷管のみの販売営業 | 25,000 | ||
その他の販売営業 | 110,000 | ||||
ウ | 火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可 | 設置又は移転 | 73,000 | ||
構造又は設備の変更 | 8,300 | ||||
エ | 火薬類の製造施設又は火薬庫の完成検査 | 火薬類の製造施設 | 41,000 | ||
火薬庫 | 設置又は移転の工事 | 41,000 | |||
構造又は設備の変更の工事 | 23,000 | ||||
オ | 火薬類の譲渡し又は譲受けの許可 | 譲渡し | 1,200 | ||
譲受け | 火工品のみ | 2,400 | |||
その他のもの | 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下 | 3,500 | |||
その他 | 6,900 | ||||
カ | 火薬類の消費の許可 | 煙火の消費 | 7,900 | ||
キ | 特定施設又は火薬庫に係る保安検査 | 41,000 |
備考
1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
2 この表の右欄に掲げる手数料の額は、1件についての額とする。
(10) 高圧ガスの保安に関する事務
事務 | 区分 | 手数料の額 | |||
ア | 高圧ガスの製造の許可 | 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この表において「法」という。)第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 設備の処理容積 | 10,000,000立方メートル以上 | 560,000円 |
1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満 | 340,000円 | ||||
500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満 | 220,000円 | ||||
100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満 | 140,000円 | ||||
25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満 | 110,000円 | ||||
5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満 | 86,000円 | ||||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満 | 68,000円 | ||||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 54,000円 | ||||
100立方メートル以上200立方メートル未満 | 31,000円 | ||||
法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 設備の処理容積 | 10,000,000立方メートル以上 | 91,000円 | ||
5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満 | 75,000円 | ||||
1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満 | 60,000円 | ||||
500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満 | 44,000円 | ||||
100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満 | 27,000円 | ||||
25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満 | 21,000円 | ||||
5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満 | 16,000円 | ||||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満 | 13,000円 | ||||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 11,000円 | ||||
100立方メートル以上200立方メートル未満 | 7,400円 | ||||
設備の処理容積にかかわらず、当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者 | 6,000円 | ||||
法第5条第1項第2号に該当する者 | 設備の冷凍能力 | 3,000トン以上 | 110,000円 | ||
1,000トン以上3,000トン未満 | 87,000円 | ||||
300トン以上1,000トン未満 | 68,000円 | ||||
100トン以上300トン未満 | 54,000円 | ||||
20トン以上100トン未満 | 36,000円 | ||||
イ | 高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可 | 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 増加する処理容積 | 10,000,000立方メートル以上 | 370,000円 |
1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満 | 220,000円 | ||||
500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満 | 150,000円 | ||||
100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満 | 93,000円 | ||||
25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満 | 69,000円 | ||||
5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満 | 61,000円 | ||||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満 | 57,000円 | ||||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 39,000円 | ||||
200立方メートル未満 | 26,000円 | ||||
その他 | 16,000円 | ||||
法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 増加する処理容積 | 10,000,000立方メートル以上 | 65,000円 | ||
5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満 | 53,000円 | ||||
1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満 | 44,000円 | ||||
500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満 | 31,000円 | ||||
100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満 | 18,000円 | ||||
25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満 | 14,000円 | ||||
5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満 | 12,000円 | ||||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満 | 9,200円 | ||||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 8,200円 | ||||
200立方メートル未満 | 5,100円 | ||||
その他 | 3,200円 | ||||
法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 増加する冷凍能力 | 3,000トン以上 | 69,000円 | ||
1,000トン以上3,000トン未満 | 62,000円 | ||||
300トン以上1,000トン未満 | 55,000円 | ||||
100トン以上300トン未満 | 38,000円 | ||||
100トン未満 | 30,000円 | ||||
その他 | 16,000円 | ||||
ウ | 高圧ガスの貯蔵所の設置の許可 | 25,000円 | |||
エ | 第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可 | 変更前に比して貯蔵容積が増加する場合 | 14,000円 | ||
その他の場合 | 11,000円 | ||||
オ | 高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査 | 設置の完成検査 | 高圧ガスの製造のための施設 | アの区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
第1種貯蔵所 | 18,750円 | ||||
変更の完成検査 | 高圧ガスの製造のための施設 | イの区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |||
第1種貯蔵所 | エの区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額 | ||||
カ | 特定施設の保安検査 | 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 設備の処理容積 | 10,000,000立方メートル以上 | 610,000円 |
1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満 | 370,000円 | ||||
500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満 | 250,000円 | ||||
100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満 | 150,000円 | ||||
25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満 | 120,000円 | ||||
5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満 | 95,000円 | ||||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満 | 75,000円 | ||||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 60,000円 | ||||
100立方メートル以上200立方メートル未満 | 33,000円 | ||||
法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 設備の処理容積 | 10,000,000立方メートル以上 | 95,000円 | ||
5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満 | 80,000円 | ||||
1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満 | 64,000円 | ||||
500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満 | 47,000円 | ||||
100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満 | 31,000円 | ||||
25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満 | 22,000円 | ||||
5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満 | 20,000円 | ||||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満 | 15,000円 | ||||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 12,000円 | ||||
100立方メートル以上200立方メートル未満 | 7,700円 | ||||
法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 設備の冷凍能力 | 3,000トン以上 | 120,000円 | ||
1,000トン以上3,000トン未満 | 95,000円 | ||||
300トン以上1,000トン未満 | 76,000円 | ||||
100トン以上300トン未満 | 60,000円 | ||||
20トン以上100トン未満 | 42,000円 | ||||
キ | 高圧ガスを充塡するための容器に係る容器検査又は容器再検査 | 温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器 | 内容積1,000リットル以上の容器1個 | 16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた額 | |
内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器1個 | 16,000円 | ||||
内容積500リットル未満の容器1個 | 6,600円 | ||||
繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器を除く。) | 内容積150リットル以上の容器1個 | 320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた額 | |||
内容積30リットル以上150リットル未満の容器1個 | 320円 | ||||
内容積5リットル以上30リットル未満の容器1個 | 260円 | ||||
内容積1リットル以上5リットル未満の容器1個 | 160円 | ||||
内容積1リットル未満の容器1個 | 150円 | ||||
高強度鋼容器(温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器、繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。) | 内容積30リットル以上の容器1個 | 210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた額 | |||
内容積5リットル以上30リットル未満の容器1個 | 210円 | ||||
内容積1リットル以上5リットル未満の容器1個 | 160円 | ||||
内容積1リットル未満の容器1個 | 140円 | ||||
その他の容器 | 内容積1,000リットル以上の容器1個 | 7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた額 | |||
内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器1個 | 7,100円 | ||||
内容積150リットル以上500リットル未満の容器1個 | 800円 | ||||
内容積30リットル以上150リットル未満の容器1個 | 210円 | ||||
内容積5リットル以上30リットル未満の容器1個 | 170円 | ||||
内容積1リットル以上5リットル未満の容器1個 | 110円 | ||||
内容積1リットル未満の容器1個 | 80円 | ||||
ク | 高圧ガスを充塡するための容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品 | 内容積150リットル以上の容器1個 | 31円 | |
内容積150リットル未満の容器1個 | 24円 | ||||
その他の容器に装置される附属品 | 内容積1,000リットル以上の容器1個 | 1,100円 | |||
内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器1個 | 540円 | ||||
内容積500リットル未満の容器1個 | 21円 | ||||
ケ | 容器検査所の登録又は登録の更新 | 16,000円 | |||
コ | 容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印又は標章の掲示 | 1本 | 1,400円 |
備考
1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
2 この表の右欄に掲げる手数料の額は、同表の中欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての額とし、その他のものについては1件についての額とする。
(11) 液化石油ガスの保安に関する事務
事務 | 区分 | 手数料の額 | ||
ア | 液化石油ガス販売事業に係る登録 | 31,000円 | ||
イ | 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 1通 | 630円 | |
ウ | 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の閲覧 | 1回 | 460円 | |
エ | 保安機関の認定 | 6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額に34,000円を加えた額 | ||
オ | 保安機関の認定の更新 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に14,000円を加えた額 | ||
カ | 保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に20,000円を加えた額 | ||
キ | 保安確保機器の設置及び管理の方法の認定 | 当該認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数 | 1,000戸未満 | 55,000円 |
1,000戸以上10,000戸未満 | 80,000円 | |||
10,000戸以上 | 98,000円 | |||
ク | 液化石油ガスの貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | ||
ケ | 液化石油ガスの貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | ||
コ | 液化石油ガスの貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 設置の完成検査 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額に5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額を加えた額 | |
変更の完成検査 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額に5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額を加えた額 | |||
サ | 充塡設備による液化石油ガスの充塡の許可 | 28,000円に充塡設備の数を乗じて得た額 | ||
シ | 充塡設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可 | 17,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た額 | ||
ス | 充塡設備の完成検査 | 設置の完成検査 | 36,000円に充塡設備の数を乗じて得た額 | |
変更の完成検査 | 27,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た額 | |||
セ | 充塡設備の保安検査 | 27,000円に検査に係る充塡設備の数を乗じて得た額 |
備考 この表の右欄に掲げる手数料の額は、同表の中欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての額とし、その他のものについては1件についての額とする。
(12) 前各号に掲げる事務以外の事務
| 事務 | 区分 | 手数料の額 |
|
|
| 円 |
ア | 市有地と私有地との境界の明示 | 1筆 | 1,000 |
イ | 道路幅員に関する証明 | 1件 | 300 |
ウ | 火災、震災、風水害その他これらに類する災害に被災したことの証明 | 1件 | 300 |
エ | 破産に関する証明 | 証明事項1件 | 300 |
オ | 埋火葬に関する証明 | 1件 | 300 |
カ | 自動車の臨時運行の許可 | 1車両 | 750 |
キ | 住宅用家屋証明 | 1件 | 1,300 |
ク | 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件 | 3,400 |
ケ | アからクまでのいずれにも該当しない証明 | 1件 | 300 |
(平15条例7・平16条例6・平18条例8・平19条例7・平21条例18・平23条例23・平24条例12・平24条例23・平24条例27・平27条例26・平28条例4・平30条例8・平31条例6・令2条例10・令2条例26・令3条例18・令4条例6・令5条例2・令5条例33・令6条例1・令6条例8・一部改正)
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、請求若しくは申請の際又は当該請求若しくは申請に係る書類の交付若しくは閲覧の際に徴収する。
2 既納の手数料は、請求事項の取消し又は変更があっても還付しない。
(平27条例26・一部改正)
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(3) 公費の扶助を受ける者又は公費の扶助を受けようとする者からその必要により請求があったとき。
(4) 第2条第2号の表イの項に規定する住民票記載事項証明書の交付で、公的年金受給権者から公的年金受給のため請求があったとき。
(5) その他規則で定めるとき。
(平23条例23・平24条例27・平27条例26・平28条例4・平30条例8・令2条例26・令3条例18・一部改正)
(戸籍事項の無料証明)
第5条 市長は、前条に定めるもののほか、法律において市長は条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨の規定がある場合で、当該規定に基づき戸籍に関し証明をするときは、手数料を徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(戸籍事項の無料証明に関する条例の廃止)
2 戸籍事項の無料証明に関する条例(平成7年摂津市条例第9号)は、廃止する。
附則(平成15年3月28日条例第7号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第6号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第18号)
この条例は、平成21年9月12日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第23号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年11月8日条例第27号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第6号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の表アの項の改正規定は、同年6月1日から施行する。