9. 産業(平成27年)
更新日:2018年12月25日
就業人口40,171人
第1次産業 | 113人 |
農業 | 109人 |
林業 | 1人 |
漁業 | 3人 |
第2次産業 | 10,551人 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 3人 |
建設業 | 3,464人 |
製造業 | 7,084人 |
第3次産業 | 26,296人 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 111人 |
情報通信業 | 975人 |
運輸・郵便業 | 4,184人 |
卸売・小売業 | 6,221人 |
金融・保険業 | 751人 |
不動産業・物品賃貸業 | 1,093人 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 999人 |
宿泊業・飲食サービス業 | 1,802人 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 1,221人 |
教育・学習支援業 | 1,325人 |
医療・福祉 | 3,679人 |
複合サービス事業 | 172人 |
サービス業(他に分類されないもの) | 3,058人 |
公務(他に分類されるものを除く) | 705人 |
分類不能の産業 | 3,211人 |
資料:平成27年国勢調査
平成29年(2017年)版統計要覧を、1冊1,000円で販売中です。 過去の産業の資料は下記「摂津市統計要覧」の中の第3章国勢調査をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 情報政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1343
ファックス:06-6383-1401
メールでのお問い合わせはこちら