市民文化ホール利用料金
[2011年6月29日]
| 収容 人員 | 広さ (平方米) | 午前 (9-12) | 午後 (13-17) | 夜間 (18-22) | 昼間 (9-17) | 昼夜間 (13-22) | 全日 (9-22) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 30 | 71 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,800円 | 3,200円 | 4,400円 | 洋室(カーペット) |
| 第2会議室 | 30 | 58 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,800円 | 3,200円 | 4,400円 | 畳/洋室 |
| 第3会議室 | 30 | 57 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,800円 | 3,200円 | 4,400円 | 洋室(カーペット) |
| 大会議室 | 70 | 154 | 2,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 6,300円 | 7,200円 | 9,900円 | 洋室(Pタイル) 洋室(カーペット) |
| 収容人員 (各) | 広さ (平方メートル) | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||||
| 1階 | ホール (平日) | 530 | 368.6 | 13,000円 | 16,900円 | 20,800円 | 29,900円 | 37,700円 | 50,700円 |
| 20,800円 | 27,040円 | 33,280円 | 47,840円 | 60,320円 | 81,120円 | ||||
| ホール (土・日・祝日) | 530 | 368.6 | 15,600円 | 20,800円 | 26,000円 | 36,400円 | 46,800円 | 62,400円 | |
| 24,960円 | 33,280円 | 41,600円 | 58,240円 | 74,880円 | 99,840円 | ||||
| 楽屋1 楽屋2 | 各 10 | 18.5 15.2 | 400円 | 500円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,600円 | |
| 640円 | 800円 | 1,120円 | 1,440円 | 1,920円 | 2,560円 | ||||
| 展示室 | 80 | 156.5 | 2,600円 | 3,900円 | 5,200円 | 6,500円 | 9,100円 | 11,700円 | |
| 4,160円 | 6,240円 | 8,320円 | 10,400円 | 14,560円 | 18,720円 | ||||
| 2階 | 練習室1 | 50 | 96.7 | 2,000円 | 2,300円 | 2,600円 | 4,300円 | 4,900円 | 6,900円 |
| 3,200円 | 3,680円 | 4,160円 | 6,880円 | 7,840円 | 11,040円 | ||||
| 練習室2 練習室3 | 各 20 | 43.4 40.2 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,800円 | 2,300円 | 3,100円 | |
| 1,280円 | 1,600円 | 2,080円 | 2,880円 | 3,680円 | 4,960円 | ||||
