過去の選挙の当日有権者数と投票率
[2010年9月6日]
| 執行日 | 選挙の種類 | 当日有権者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| (人) | |||
| S40.7.4 | 参議院議員選挙 | 25,398 | 64.14 |
| S42.1.29 | 衆議院議員選挙 | 30,741 | 66.64 |
| S42.4.15 | 府知事選挙 | 30,695 | 43.10 |
| S42.4.15 | 府議会議員選挙 | 30,695 | 43.11 |
| S43.7.7 | 参議院議員選挙 | 35,584 | 59.75 |
| S43.10.10 | 市長選挙 | 34,504 | 60.28 |
| S44.9.28 | 市議会議員選挙 | 35,633 | 75.73 |
| S44.12.27 | 衆議院議員選挙 | 37,324 | 55.13 |
| S46.4.11 | 府知事選挙 | 38,866 | 66.07 |
| S46.4.11 | 府議会議員選挙 | 38,866 | 66.07 |
| S46.6.27 | 参議院議員選挙 | 40,569 | 55.97 |
| S47.10.1 | 市長選挙 | 無投票 | 無投票 |
| S47.10.1 | 市議会議員補欠選挙 | 42,023 | 50.32 |
| S47.12.10 | 衆議院議員選挙 | 44,226 | 58.50 |
| S48.6.17 | 衆議院議員補欠選挙 | 44,482 | 38.71 |
| S48.9.23 | 市議会議員選挙 | 44,735 | 71.30 |
| S49.7.7 | 参議院議員選挙 | 47,096 | 66.98 |
| S50.4.13 | 府知事選挙 | 47,858 | 63.54 |
| S50.4.13 | 府議会議員選挙 | 47,858 | 63.54 |
| S51.10.3 | 市長選挙 | 無投票 | 無投票 |
| S51.10.24 | 府議会議員補欠選挙 | 50,315 | 45.61 |
| S51.12.5 | 衆議院議員選挙 | 50,497 | 67.25 |
| S52.7.10 | 参議院議員選挙 | 50,989 | 63.07 |
| S52.9.25 | 市議会議員選挙 | 50,306 | 70.40 |
| S54.4.8 | 府知事選挙 | 51,456 | 54.53 |
| S54.4.8 | 府議会議員選挙 | 51,456 | 54.52 |
| S54.10.7 | 衆議院議員選挙 | 51,117 | 66.40 |
| S55.6.22 | 衆議院議員選挙 | 51,477 | 71.33 |
| S55.6.22 | 参議院議員選挙 | 51,477 | 71.28 |
| S55.9.28 | 市長選挙 | 無投票 | 無投票 |
| S55.9.28 | 市議会議員補欠選挙 | 50,351 | 43.20 |
| S56.9.27 | 市議会議員選挙 | 51,537 | 70.04 |
| S58.4.10 | 府知事選挙 | 53,833 | 46.97 |
| S58.4.10 | 府議会議員選挙 | 53,833 | 46.97 |
| S58.6.26 | 参議院議員選挙(選挙区) | 54,081 | 57.75 |
| S58.6.26 | 参議院議員選挙(比例代表) | 54,081 | 57.75 |
| S58.12.18 | 衆議院議員選挙 | 54,505 | 65.19 |
| S59.9.30 | 市長選挙 | 無投票 | 無投票 |
| S60.9.22 | 市議会議員選挙 | 56,039 | 68.05 |
| S61.7.6 | 衆議院議員選挙 | 57,415 | 66.45 |
| S61.7.6 | 参議院議員選挙(選挙区) | 57,415 | 66.44 |
| S61.7.6 | 参議院議員選挙(比例代表) | 57,415 | 66.36 |
| S62.4.12 | 府知事選挙 | 56,829 | 52.79 |
| S62.4.12 | 府議会議員選挙 | 56,829 | 52.79 |
| S62.12.27 | 参議院議員補欠選挙 | 58,916 | 20.37 |
| S63.2.28 | 参議院議員補欠選挙 | 59,303 | 19.91 |
| S63.7.3 | 府議会議員補欠選挙 | 57,989 | 48.24 |
| S63.9.25 | 市長選挙 | 59,078 | 56.60 |
| S63.9.25 | 市議会議員補欠選挙 | 59,078 | 56.52 |
| H1.7.23 | 参議院議員選挙(選挙区) | 60,507 | 62.35 |
| H1.7.23 | 参議院議員選挙(比例代表) | 60,507 | 62.34 |
| H1.9.17 | 市議会議員選挙 | 59,765 | 64.37 |
| H2.2.18 | 衆議院議員選挙 | 60,985 | 65.66 |
| H3.4.7 | 府知事選挙 | 60,290 | 40.45 |
| H3.4.7 | 府議会議員選挙 | 60,290 | 40.45 |
| H4.7.26 | 参議院議員選挙(選挙区) | 63,392 | 50.72 |
| H4.7.26 | 参議院議員選挙(比例代表) | 63,392 | 50.71 |
| H4.9.20 | 市長選挙 | 62,702 | 38.71 |
| H5.7.11 | 農業委員選挙 | 977 | 88.13 |
| H5.7.18 | 衆議院議員選挙 | 64,305 | 61.95 |
| H5.9.19 | 市議会議員選挙 | 63,634 | 56.03 |
| H7.4.9 | 府知事選挙 | 64,057 | 44.09 |
| H7.4.9 | 府議会議員選挙 | 64,057 | 44.08 |
| H7.7.23 | 参議院議員選挙(選挙区) | 66,079 | 37.22 |
| H7.7.23 | 参議院議員選挙(比例代表) | 66,079 | 37.21 |
| H8.9.29 | 市長選挙 | 65,904 | 36.56 |
| H8.9.29 | 市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 無投票 |
| H8.10.20 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 66,754 | 49.61 |
| H8.10.20 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 66,754 | 49.59 |
| H9.9.21 | 市議会議員選挙 | 66,369 | 55.12 |
| H10.7.12 | 参議院議員選挙(選挙区) | 67,645 | 58.33 |
| H10.7.12 | 参議院議員選挙(比例代表) | 67,645 | 58.32 |
| H11.4.11 | 府知事選挙 | 66,174 | 44.91 |
| H11.4.11 | 府議会議員選挙 | 66,174 | 44.90 |
| H12.2.6 | 府知事選挙 | 66,243 | 44.52 |
| H12.6.25 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 67,516 | 54.43 |
| H12.6.25 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 67,531 | 54.39 |
| H12.9.24 | 市長選挙 | 66,446 | 42.24 |
| H13.7.29 | 参議院議員選挙(選挙区) | 67,817 | 51.18 |
| H13.7.29 | 参議院議員選挙(比例代表) | 67,835 | 51.16 |
| H13.9.23 | 市議会議員選挙 | 66,812 | 52.73 |
| H15.4.13 | 府議会議員選挙 | 66,828 | 32.54 |
| H15.11.9 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 68,287 | 53.12 |
| H15.11.9 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 68,308 | 53.08 |
| H16.2.1 | 府知事選挙 | 66,884 | 39.72 |
| H16.7.11 | 参議院議員通常選挙(選挙区) | 68,293 | 51.21 |
| H16.7.11 | 参議院議員通常選挙(比例代表) | 68,321 | 51.19 |
| H16.9.26 | 市長選挙 | 67,246 | 36.17 |
| H16.10.24 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 67,071 | 27.92 |
| H17.9.11 | 市議会議員選挙 | 67,398 | 65.94 |
| H17.9.11 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 68,091 | 65.81 |
| H17.9.11 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 68,113 | 65.77 |
| H19.4.8 | 府議会議員選挙 | 67,104 | 36.27 |
| H19.7.29 | 参議院議員通常選挙(選挙区) | 67,223 | 53.79 |
| H20.1.27 | 府知事選挙 | 66,738 | 47.00 |
| H20.9.14 | 市長選挙 | 66,518 | 32.52 |
| H20.9.14 | 市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 無投票 |
| H21.8.30 | 市議会議員選挙 | 66,310 | 66.67 |
| H21.8.30 | 衆議院議員選挙(選挙区) | 67,158 | 66.46 |
| H21.8.30 | 衆議院議員選挙(比例代表) | 67,158 | 66.40 |
| H22.7.11 | 参議院議員通常選挙(選挙区) | 66,841 | 54.68 |
| H22.7.11 | 参議院議員通常選挙(比例代表) | 66,841 | 54.68 |
| 執行日 | 選挙の種類 | 当日有権者数 | 投票率(%) |
| (人) |