平成21年4月 一般コンテンツのアクセスベスト20
<月別アクセス数(ページビュー)について>
ページビューとは、ウェブページのアクセス数をカウントする方法の一つで、全ページのアクセス数をカウントしたものです。
平成21年4月1日~4月30日までのアクセス状況| | ページタイトル | アクセス数 | 課 |
|---|
| 1 | 定額給付金の給付手続きについて | 1714 | 定額給付金•子育て応援特別手当給付室 |
| 2 | 新幹線公園 | 1291 | 公園みどり課 |
| 3 | 入札・契約 | 1217 | 財政課 |
| 4 | 各種告示 | 1035 | 財政課 |
| 5 | 子育て応援特別手当の給付手続きについて | 795 | 定額給付金•子育て応援特別手当給付室 |
| 6 | 市長ページ(トップメッセージ) | 688 | 市長公室・秘書課 |
| 7 | 就学援助 | 675 | 教育委員会・学務課 学事係 |
| 8 | 入札参加資格者名簿(平成21年4月1日現在) | 641 | 財政課 |
| 9 | 市立幼稚園・小中学校の所在地一覧 | 579 | 教育委員会・学校教育課 |
| 10 | 工事発注予定 | 576 | 財政課 |
| 11 | 指名参加登録 | 531 | 財政課 |
| 12 | 運転免許証のICカード化について | 431 | 交通対策課 |
| 13 | 妊婦一般健康診査の公費負担が14回になります | 393 | 健康推進課 健康推進係 |
| 14 | せっつメモリアルホール(市立葬儀会館) | 369 | 健康推進課・衛生業務係 |
| 15 | 平成21年度年間行事予定 | 355 | 市長公室・秘書課 (広報) |
| 16 | 市内循環バス(中環以西) | 339 | 交通対策課 |
| 17 | 公共施設巡回バス(安威川以南・鳥飼方面) | 333 | 交通対策課 |
| 18 | 広報せっつダウンロード | 298 | 市長公室・秘書課 (広報) |
| 19 | 第6回 チューリップアートin摂津 開催 | 292 | まちづくり支援課 |
| 20 | 摂津市雨水タンク設置補助金制度 | 279 | 環境対策課 |
平成21年4月 採用情報のアクセスベスト20
平成21年 4月 採用情報のアクセス状況| | タイトル | アクセス数 | 課 |
|---|
| 1 | 職員採用実績(平成20年度) | 992 | 市長公室・人事課 |
| 2 | 摂津市社会福祉事業団 正職員採用試験について | 572 | 社会福祉事業団/社会福祉事業団(事務局) |
| 3 | 環境業務課 臨時職員(ストックヤード事務員)募集のお知らせ | 506 | 生活環境部・環境業務課 |
| 4 | 北摂都市職員共同採用候補者試験の日程変更について | 260 | 摂津市役所市役所(内)市長公室・人事課 |
| 5 | 市立小中学校の講師登録 | 224 | 学校教育課教職員係 |
| 6 | 消防職員募集案内 | 96 | 消防本部総務課 |
| ※ 毎月のアクセス状況について、採用関係ページを別枠で表示しているため、実ランキングは一般コンテンツのアクセス数からご判断ください。 |
平成21年 4月 その他のアクセス状況
平成21年 4月 その他のアクセス状況| | タイトル | アクセス数 | 課 |
|---|
| | トップページ | 21805 | ※ トップページのみ |
| | 例規集 | 443 | |
| ※ 毎月のアクセス状況について、トップページと例規集ページを別枠で表示しているため、実ランキングは一般コンテンツのアクセス数からご判断ください。 |