介護保険料の基準額は、それぞれの市町村における所得段階ごとの高齢者の数や、介護サービスの必要量などによって、それぞれの市町村が設定します。
個人の介護保険料は、その世帯の課税状況およびその方の合計所得金額などに応じて異なります。
介護保険料の基準額は、3年間で収支が合うように、3年ごとに見直しを行います。
平成21年度は介護保険料改定の年度になります。
| 平成18~20年度の 旧段階と年額保険料 | 平成21~23年度の 段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧第1段階 (年額26,100円) | → | 第1段階 | 生活保護受給者または世帯全員が市民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者 | 基準額 ×0.5 | 26,100円 |
| 旧第2段階 (年額26,100円) | → | 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.5 | 26,100円 |
| 旧第3段階 (年額39,150円) | → | 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で第1、第2段階に該当しない方 | 基準額 ×0.75 | 39,150円 |
| 旧第4段階 (年額52,200円) | → | 第4段階 特例 | 世帯の中に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.9 | 46,980円 |
| → | 第4段階 | 世帯の中に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額 | 52,200円 | |
| 旧第5段階 (年額65,250円) | → | 第5段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額 ×1.2 | 62,640円 |
| → | 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 基準額 ×1.25 | 65,250円 | |
| 旧第6段階 (年額78,300円) | → | 第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 | 基準額 ×1.5 | 78,300円 |
| 旧第7段階 (年額88,740円) | → | 第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 基準額 ×1.75 | 91,350円 |
| → | 第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が600万円以上1,000万円未満の方 | 基準額 ×1.85 | 96,570円 | |
| → | 第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額 ×2 | 104,400円 |
第1号被保険者の保険料は、世帯単位ではなく、個人ごとに決定し、市町村に納めていただきます。
65歳の誕生日の前日が属する月の分から第1号被保険者として納めていただきます。
誕生日が月の初日(例:10月1日生まれ)→ 9月分から納めていただきます。
誕生日が月の途中(例:10月2日生まれ)→10月分から納めていただきます。
年金から天引きで、納めていただく方法です。
手続きは不要です。
65歳以上で老齢、退職、遺族、障害を事由とする年金の支給額が年額18万円以上の方
老齢福祉年金を除きます。
※老齢福祉年金とは大正5年4月1日までに生まれた人が70歳に達したときから支給される年金です。
市から送付する納付書または、口座振替により、金融機関を通して納めていただく方法です。
口座振替にすると、毎月自動的に引き落とされ、納め忘れがなく便利です。
口座振替依頼書と預金通帳、印鑑(通帳届出印)を持って、預金口座のある金融機関の窓口でお申し込みください。
老齢、退職、遺族、障害を事由とする年金の支給額が年額18万円未満の方
老齢福祉年金などを受給されている方
年金を受給されていない方
年度途中で65歳になられた方や本市に転入された方で、特別徴収の対象者に該当される場合は、当初は普通徴収となりますが、順次、特別徴収に変更されます。徴収方法が変更になる場合には、通知させていただきます。