摂津市ホームページへのバナー広告掲載
[2011年12月8日]
| 掲載ページ | 摂津市ホームページのトップページ下部 及び トップページ右側の上にアクセスするごとに無作為に抽出して掲載(重複) |
|---|---|
| アクセス件数 | 月平均 約29,000件 ※トップページのみのアクセス件数です。 |
| 掲載期間 | 平成23年4月1日から平成24年3月31 日までの1か月単位 |
| ※複数月連続の申し込みも可。先着順。 | |
| 枠数 | 15枠(1広告主につき1枠) |
| 広告画像規格 | サイズ:縦40ピクセル×横160ピクセル 容量:10KB以内 |
| 形式:GIF(アニメーション可)、JPG、PNG | |
| ※画像には、広告主の名称(店名など)を必ず表示してください。 | |
| 掲載料 | 月額10,000 円 ※掲載月数分の一括前払いです。 |
| (割引) | |
| 3か月以上11か月以下の連続掲載 1か月につき9,000 円 | |
| 12か月連続掲載 総額100,000円 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年4月 | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成23年5月 | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成23年6月 | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成23年7月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成23年8月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成23年9月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成23年10月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成23年11月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成23年12月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成24年1月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成24年2月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 平成24年3月 | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
摂津市三島1丁目1番1号 秘書課・広報(本館2階)
TEL:06-6383-5801 FAX:06-6318-2258
募集案内・掲載要綱
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。