5. 人口の年推移(各年10月1日)
[2012年2月3日]
| 年 | 世帯数 (世帯) | 人口 (人) | 面積 | 人口密度 (人/km 2 ) | 摘要 |
| 昭和31年 | 3,584 | 16,897 | 13.29 | 1,271 | |
| 昭和32年 | 3,976 | 18,687 | 13.91 | 1,343 | 旧三宅一部編入 |
| 昭和33年 | 4,095 | 19,104 | 13.91 | 1,373 | |
| 昭和34年 | 4,415 | 20,324 | 13.91 | 1,461 | |
| 昭和35年 | 5,716 | 24,360 | 15.46 | 1,576 | 旧三宅一部編入国勢調査 |
| 昭和36年 | 6,486 | 26,884 | 15.46 | 1,739 | |
| 昭和37年 | 7,687 | 30,995 | 15.46 | 2,005 | |
| 昭和38年 | 9,381 | 34,898 | 15.46 | 2,257 | |
| 昭和39年 | 10,868 | 39,409 | 15.46 | 2,549 | |
| 昭和40年 | 12,292 | 43,479 | 15.46 | 2,830 | 国勢調査 |
| 昭和41年 | 13,400 | 46,335 | 15.46 | 2,997 | |
| 昭和42年 | 15,269 | 49,915 | 15.46 | 3,229 | |
| 昭和43年 | 16,565 | 53,788 | 15.46 | 3,479 | |
| 昭和44年 | 17,992 | 57,651 | 15.7 | 3,672 | |
| 昭和45年 | 17,609 | 59,758 | 15.7 | 3,806 | 国勢調査 |
| 昭和46年 | 18,948 | 63,593 | 15.7 | 4,051 | |
| 昭和47年 | 19,983 | 66,600 | 15.7 | 4,242 | |
| 昭和48年 | 21,633 | 71,359 | 15.71 | 4,542 | 茨木市との市域変更 |
| 昭和49年 | 22,296 | 74,339 | 15.71 | 4,732 | |
| 昭和50年 | 22,984 | 76,704 | 15.71 | 4,882 | 国勢調査 |
| 昭和51年 | 23,391 | 78,482 | 15.71 | 4,996 | |
| 昭和52年 | 23,758 | 79,680 | 15.71 | 5,072 | |
| 昭和53年 | 23,924 | 80,373 | 15.71 | 5,116 | |
| 昭和54年 | 23,700 | 80,309 | 15.71 | 5,112 | |
| 昭和55年 | 27,046 | 80,684 | 15.71 | 5,136 | 国勢調査 |
| 昭和56年 | 27,266 | 81,786 | 15.71 | 5,206 | |
| 昭和57年 | 27,809 | 83,380 | 15.71 | 5,307 | |
| 昭和58年 | 28,068 | 84,209 | 15.71 | 5,360 | |
| 昭和59年 | 28,706 | 85,874 | 15.71 | 5,466 | |
| 昭和60年 | 28,730 | 86,332 | 15.71 | 5,495 | 国勢調査 |
| 昭和61年 | 29,521 | 87,028 | 15.71 | 5,540 | |
| 昭和62年 | 29,345 | 87,403 | 15.71 | 5,564 | |
| 昭和63年 | 29,607 | 87,668 | 15.71 | 5,580 | |
| 平成元年 | 29,711 | 87,554 | 15.71 | 5,573 | |
| 平成2年 | 30,145 | 87,453 | 14.87 | 5,881 | 国勢調査 |
| 平成3年 | 30,332 | 86,992 | 14.87 | 5,850 | |
| 平成4年 | 30,600 | 86,750 | 14.87 | 5,834 | |
| 平成5年 | 30,968 | 86,769 | 14.87 | 5,835 | |
| 平成6年 | 31,054 | 85,982 | 14.87 | 5,782 | |
| 平成7年 | 31,922 | 87,330 | 14.87 | 5,873 | 国勢調査 |
| 平成8年 | 32,106 | 87,078 | 14.87 | 5,856 | |
| 平成9年 | 32,321 | 86,941 | 14.87 | 5,847 | |
| 平成10年 | 32,469 | 86,273 | 14.87 | 5,802 | |
| 平成11年 | 32,557 | 85,794 | 14.87 | 5,770 | |
| 平成12年 | 32,432 | 85,065 | 14.87 | 5,721 | 国勢調査 |
| 平成13年 | 32,813 | 84,879 | 14.87 | 5,708 | |
| 平成14年 | 33,307 | 85,226 | 14.87 | 5,731 | |
| 平成15年 | 33,454 | 84,990 | 14.87 | 5,716 | |
| 平成16年 | 33,826 | 84,910 | 14.87 | 5,710 | |
| 平成17年 | 34,048 | 85,009 | 14.87 | 5,717 | 国勢調査 |
| 平成18年 | 34,284 | 84,532 | 14.87 | 5,685 | |
| 平成19年 | 34,559 | 84,234 | 14.87 | 5,665 | |
| 平成20年 | 34,905 | 83,840 | 14.88 | 5,634 | |
| 平成21年 | 35,168 | 83,711 | 14.88 | 5,626 | |
| 平成22年 | 34,987 | 83,720 | 14.88 | 5,626 | 国勢調査 |
| 平成23年 | 35,638 | 84,409 | 14.88 | 5,673 |
※ 人口は、大阪府統計課推計人口で、面積は国土地理院調べ。
○ 平成22年(2010年)版統計要覧を、1冊1,000円で販売中です。