1. 市域の推移
[2012年2月3日]
| 年 月 日 | 摘 要 | 人 口 | 面 積 |
| 昭和31年9月30日 | 味舌町、味生村、鳥飼村三町村合併、三島町誕生 | 17,054人 | 13.29k平方メートル |
| 昭和32年7月1日 | 旧三宅村(人口1,460人 面積0.62k平方メートル)の一部編入 | 13.91k平方メートル | |
| 昭和35年4月1日 | 旧三宅村(人口1,734人 面積1.55k平方メートル)の一部編入 | 22,796人 | 15.46k平方メートル |
| 昭和38年4月1日 | 吹田市と市域変更(吹田市へ人口30人面積は単位未満により変動なし) | 32,902人 | 15.46k平方メートル |
| 昭和41年11月1日 | 市制施行、摂津市誕生 | 43,557人 | 15.46k平方メートル |
| 昭和48年4月1日 | 茨木市と市域変更(茨木市へ人口136人、面積0.13km摂津市へ人口681人 面積0.14k平方メートル) | 67,787人 | 15.71k平方メートル |
| 昭和52年4月1日 | 高槻市と市域変更(摂津市へ人口30人 面積は単位未満により変動なし) | 77,914人 | 15.71k平方メートル |
| 昭和55年12月1日 | 茨木市と市域変更 | 80,124人 | 15.71k平方メートル |
| 平成元年11月1日 | 国土地理院の公表により面積変更 | 87,626人 | 14.87k平方メートル |
| 平成19年10月1日 | 国土地理院の公表により面積変更 | 84,487人 | 14.88k平方メートル |
| 平成24年2月1日 | 現在に至る | 84,343人 | 14.88k平方メートル |
○ 平成22年(2010年)版統計要覧を、1冊1,000円で販売中です。