市営葬儀
[2011年6月1日]
| (単位:円) | ||||||
| 場所区分 | 種別 | 区分 | 全部使用料 | 内 訳 | ||
| 飾付使用料 | 斎場使用料 | 霊柩車使用料 | ||||
| せっつメモリアルホールを使用 | カトレア | 大人 | 204,000 | 173,500 | 5,000 | 25,500 |
| 190,100 | 11,600 | |||||
| 小人(12歳未満) | 202,000 | 172,500 | 4,000 | 25,500 | ||
| 188,100 | 11,600 | |||||
| 本葬 | 160,500 | 160,500 | --------- | --------- | ||
| アイリス | 大人 | 174,000 | 143,500 | 5,000 | 25,500 | |
| 160,100 | 11,600 | |||||
| 小人(12歳未満) | 172,000 | 142,500 | 4,000 | 25,500 | ||
| 158,100 | 11,600 | |||||
| 本葬 | 130,500 | 130,500 | --------- | --------- | ||
| せっつメモリアルホールを使用しない | ゆ り | 大人 | 219,000 | 188,500 | 5,000 | 25,500 |
| 205,100 | 11,600 | |||||
| 小人(12歳未満) | 217,000 | 187,500 | 4,000 | 25,500 | ||
| 203,100 | 11,600 | |||||
| 本葬 | 175,500 | 175,500 | --------- | --------- | ||
| き く | 大人 | 132,500 | 102,000 | 5,000 | 25,500 | |
| 118,600 | 11,600 | |||||
| 小人(12歳未満) | 130,500 | 101,000 | 4,000 | 25,500 | ||
| 116,600 | 11,600 | |||||
| 本葬 | 89,000 | 89,000 | --------- | --------- | ||
※ 小人:12歳未満
※ ( )は、霊柩(きゅう)車に「宮型特別車」または「洋型特別車」を使用せず、「バン型普通車」を使用した場合の料金
葬儀社 | 所 在 地 | 電話番号 |
摂津市千里丘1-13-23 | 06-6385-1144 | |
摂津市正雀本町1-36-21 | 06-6318-1722 | |
(株)千里佛信舎 | 摂津市学園町2-2-6 | 06-6383-8155 |
摂津市千里丘1-2-9 | 06-6380-4224 | |
(株)摂津三法社 | 摂津市庄屋1-1-12 | 06-6381-4142 |
摂津市一津屋3-10-6 | 06-6829-3200 | |
(株)摂津メモリアル興隆館 | 摂津市正雀本町2-18-8 | 06-6317-1059 |
紹介冊子(PDF)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。