ページの先頭です

下水道使用料

[2010年10月1日]

○はじめに

 公共下水道の使用が始まると流した汚水の量に応じて「下水道使用料」を納めていただきます。皆さまから納めていただいた使用料は、下水管路や処理場の維持管理費用、さらには汚水整備に伴い発行した企業債の返済にあてられます。

○下水道使用水量(汚水排出量)

 下水道の使用水量は上水道の使用水量と同量とみなしています。

○徴収方法

 通常、2ヶ月に1回、上水道料金と合わせて、口座振替または納入通知書による納付制により徴収しています。

○下水道使用料単価表及び早見表

 下表は平成19年10月1日から適用の「下水道使用料単価表(1ヶ月単位)」と平成22年10月1日から適用の「一般用(口径13 ・ 20mm) 2ヶ月分早見表」です。

  こちらで上下水道の料金のチェックができます。

 

下水道使用料単価表 (1ヶ月単位) ・・・ 平成19年10月1日改定
区分 基本料金 従量料金 
6m3まで7m3

10m3
11m3

20m3
21m3

30m3
31m3

50m3
51m3

100m3
101m3

500m3
501m3

1,000m3
1,001m3
以上
一般用 598.50円1m3
につき
99.75円
1m3
につき
119.70円
1m3
につき
151.20円
1m3
につき
174.30円
1m3
につき
194.25円
1m3
につき
215.25円
1m3
につき
225.75円
1m3
につき
273.00円
公衆 1m3~1,000m31,001m3~2,000m32,001m3以上
浴場用 1m3 につき27.30円1m3 につき81.90円1m3 につき136.50円

       ※上表の単価は総額表示(消費税込み)です。

     【備考】
       一般用とは、公衆浴場用以外のことを言います。
       公衆浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(市長が定めるものを除く。)のことを言います。

 

一般用(口径13・20mm) 2ヶ月早見表 ・・・ 平成22年10月1日改定
使用水量(k)上水道料金(円)下水道料金(円)合計料金(円)使用水量(k)上水道料金(円)下水道料金(円)合計料金(円)
料金内消費税料金内消費税料金内消費税料金内消費税料金内消費税料金内消費税
0〜121,428 68 1,197 57 2,625 125 568,244392 6,808324 15,052 716
131,48970 1,29661 2,785 131 578,428401 6,959331 15,387 732
141,55173 1,39666 2,947 139 588,612410 7,110338 15,722 748
151,61376 1,49671 3,109 147 598,795418 7,261345 16,056 763
161,67579 1,59676 3,271 155 608,979427 7,413353 16,392 780
171,82186 1,69580 3,516 166 619,247440 7,587361 16,834 801
181,96793 1,79585 3,762 178 629,515453 7,761369 17,276 822
192,113100 1,89590 4,008 190 639,782465 7,935377 17,717 842
202,259107 1,99595 4,254 202 6410,050478 8,110386 18,160 864
212,411114 2,114100 4,525 214 6510,318491 8,284394 18,602 885
222,564122 2,234106 4,798 228 6610,586504 8,458402 19,044 906
232,716129 2,354112 5,070 241 6710,853516 8,633411 19,486 927
242,868136 2,473117 5,341 253 6811,121529 8,807419 19,928 948
253,020143 2,593123 5,613 266 6911,389542 8,981427 20,370 969
263,173151 2,713129 5,886 280 7011,657555 9,156436 20,813 991
273,325158 2,832134 6,157 292 7111,924567 9,330444 21,254 1,011
283,477165 2,952140 6,429 305 7212,192580 9,504452 21,696 1,032
293,629172 3,072146 6,701 318 7312,460593 9,678460 22,138 1,053
303,782180 3,192152 6,974 332 7412,728606 9,853469 22,581 1,075
313,934187 3,311157 7,245 344 7512,995618 10,027477 23,022 1,095
324,086194 3,431163 7,517 357 7613,263631 10,201485 23,464 1,116
334,238201 3,551169 7,789 370 7713,531644 10,376494 23,907 1,138
344,391209 3,670174 8,061 383 7813,799657 10,550502 24,349 1,159
354,543216 3,790180 8,333 396 7914,066669 10,724510 24,790 1,179
364,695223 3,910186 8,605 409 8014,334682 10,899519 25,233 1,201
374,847230 4,029191 8,876 421 8114,602695 11,073527 25,675 1,222
385,000238 4,149197 9,149 435 8214,870708 11,247535 26,117 1,243
395,152245 4,269203 9,421 448 8315,137720 11,421543 26,558 1,263
405,304252 4,389209 9,693 461 8415,405733 11,596552 27,001 1,285
415,488261 4,540216 10,028 477 8515,673746 11,770560 27,443 1,306
425,672270 4,691223 10,363 493 8615,941759 11,944568 27,885 1,327
435,855278 4,842230 10,697 508 8716,208771 12,119577 28,327 1,348
446,039287 4,993237 11,032 524 8816,476784 12,293585 28,769 1,369
456,223296 5,145245 11,368 541 8916,744797 12,467593 29,211 1,390
466,407305 5,296252 11,703 557 9017,012810 12,642602 29,654 1,412
476,590313 5,447259 12,037 572 9117,279822 12,816610 30,095 1,432
486,774322 5,598266 12,372 588 9217,547835 12,990618 30,537 1,453
496,958331 5,749273 12,707 604 9317,815848 13,164626 30,979 1,474
507,142340 5,901281 13,043 621 9418,083861 13,339635 31,422 1,496
517,325348 6,052288 13,377 636 9518,350873 13,513643 31,863 1,516
527,509357 6,203295 13,712 652 9618,618886 13,687651 32,305 1,537
537,693366 6,354302 14,047 668 9718,886899 13,862660 32,748 1,559
547,877375 6,505309 14,382 684 9819,154912 14,036668 33,190 1,580
558,060383 6,657317 14,717 700 9919,421924 14,210676 33,631 1,600
10019,689937 14,385685 34,074 1,622

お問い合わせ

土木下水道部・下水道業務課・総務係

下水道使用料への別ルート